Challenge 10K BCN 2013

 
Lloc NomCognoms Temps Cursa Data
1 Hasna Bahom 34:56 Nou Barris 12/05/2013
2 Alejandra Rodés Montoliu 36:30 Nassos 31/12/2012
3 Meritxell Soler Delgado 36:41 Nassos 31/12/2012
4 Raquel Parrado Romero 36:45 Sant Antoni 20/01/2013
5 Montserrat Carazo Argemi 36:45 Nike-Bombers 21/04/2013
6 Carla Bertos Oliva 36:54 Nou Barris 12/05/2013
7 Laia Andreu Trias 36:59 Nassos 31/12/2012
8 Ouafaa Hamani 37:29 Maquinista 09/06/2013
9 Laura Garciarena 38:00 Nike-Bombers 21/04/2013
10 Natalia Rodriguez Gragera 38:14 Nassos 31/12/2012
11 Anais Rivas Torres 38:40 Nassos 31/12/2012
12 Mª Carmen Auñon Sanz 38:42 Sant Antoni 20/01/2013
13 Elena Hidalgo Valls 38:43 Mercè 16/09/2012
14 Sandra Sanchez Doña 38:44 Nike-Bombers 21/04/2013
15 Susana Lopez Santos 38:55 Sant Antoni 20/01/2013
16 Anna Bretones Coronel 39:01 Nassos 31/12/2012
17 Paula Salgado Gonzalez 39:11 Nassos 31/12/2012
18 Helena Frutos Salvia 39:16 Nike-Bombers 21/04/2013
19 Laura Serrano Molina 39:33 Nike-Bombers 21/04/2013
20 Susanna Armengol Porta 39:41 Sants 04/11/2012
21 Esther Montosa Narváez 39:48 Nassos 31/12/2012
22 Silvia Arquer Perez De Tudela 39:48 Nassos 31/12/2012
23 Susana López Miguel 39:49 Nike-Bombers 21/04/2013
24 Veronica Aveni 39:49 Nassos 31/12/2012
25 Marta Mesalles Lupión 39:50 Nou Barris 12/05/2013
26 Sara Prescoli Pacheco 39:56 Sant Antoni 20/01/2013
27 Anna Vilaró Aguilera 40:04 Nike-Bombers 21/04/2013
28 Maria Del Carme Paredes Rodriguez 40:10 Sant Antoni 20/01/2013
29 Aljona Wilhelm 40:17 Sant Antoni 20/01/2013
30 Mireia Prat Casimiro 40:18 Nassos 31/12/2012
31 Encarna Viñas Serrano 40:19 Maquinista 09/06/2013
32 Rosamari Carulla Argilés 40:23 Nike-Bombers 21/04/2013
33 Carme Ballesteros I Rosa 40:31 Nassos 31/12/2012
34 Ana Piñeiro 40:32 Nike-Bombers 21/04/2013
35 Paquita Pérez Leiva 40:32 Jean Bouin 18/11/2012
36 Sònia Giménez Borrego 40:34 Mercè 16/09/2012
37 Laura Fernandez Cambara 40:37 Nassos 31/12/2012
38 Yolanda Ruiz Pavon 40:37 Sant Antoni 20/01/2013
39 Isabel Olivan Moreno 40:46 Nassos 31/12/2012
40 Marion Milhet 40:57 Maquinista 09/06/2013
41 Cristina Sánchez Pérez 41:04 Jean Bouin 18/11/2012
42 Montse Aranda Castan 41:06 Nassos 31/12/2012
43 Mercè Perez Dubon 41:11 Clot 11/11/2012
44 Barbara Vassallo 41:17 Nassos 31/12/2012
45 Susanna Molas Casacuberta 41:17 Mercè 16/09/2012
46 Yolanda Riera Gironza 41:23 Poble Nou 09/09/2012
47 Alexia Castillo Lopez 41:26 Nassos 31/12/2012
48 Aitana Fernandez Braña 41:27 Jean Bouin 18/11/2012
49 Maria Bartolí Miralles 41:39 Maquinista 09/06/2013
50 Raquel Velasco Peidro 41:40 Nassos 31/12/2012
51 Silvia Fernandez Aguado 41:43 Nike-Bombers 21/04/2013
52 Elisabet Bosch Dalmau 41:44 Nassos 31/12/2012
53 Andrea Guimerà Prieto 41:47 Nike-Bombers 21/04/2013
54 Miriam Laguna Aranda 41:50 Nike-Bombers 21/04/2013
55 Rus Maria Hernandez Cano 41:50 Nassos 31/12/2012
56 Silvia Girones Bausa 41:55 Nassos 31/12/2012
57 Judith Corachan Vaquera 41:57 Nike-Bombers 21/04/2013
58 Linda Arnott 41:57 Nike-Bombers 21/04/2013
59 Carmen Maria Cubero Luque 41:58 Maquinista 09/06/2013
60 Alejandra Andreu Bonilla 42:02 Nike-Bombers 21/04/2013
61 Raquel Torrejon Mena 42:02 Nike-Bombers 21/04/2013
62 Merchis Font Roca 42:05 Nike-Bombers 21/04/2013
63 Laia Pi Bolta 42:08 Nassos 31/12/2012
64 Elisabet Missé Cortina 42:12 Nassos 31/12/2012
65 Anna Godoy Contreras 42:13 Nassos 31/12/2012
66 Noelia Roman Lamas 42:13 Nike-Bombers 21/04/2013
67 Núria Monmany 42:15 Clot 11/11/2012
68 Nadia Solana Garcia 42:15 Sant Antoni 20/01/2013
69 Mari Marcos Cruz 42:20 Nou Barris 12/05/2013
70 Carola Baliu Piqué 42:25 Jean Bouin 18/11/2012
71 Núria Solà Montardit 42:29 Nike-Bombers 21/04/2013
72 Roser Ureña Cebrián 42:35 Mercè 16/09/2012
73 Esmeralda Zaragoza Sáez 42:38 Nassos 31/12/2012
74 Susanna Ballester Fernández 42:38 Nike-Bombers 21/04/2013
75 Nancy Nena Quispe Valencia 42:38 Sant Antoni 20/01/2013
76 Núria Ramírez Prat 42:41 Nassos 31/12/2012
77 Carla Roures Sainz 42:41 Nassos 31/12/2012
78 Felicidad López Arnau 42:43 Nike-Bombers 21/04/2013
79 Marta Requeno García 42:45 Nike-Bombers 21/04/2013
80 Sonia Peña Gomez 42:45 Nassos 31/12/2012
81 Carol Valmaña Pi 42:46 Clot 11/11/2012
82 Emi Vaquero Sanchez 42:46 Jean Bouin 18/11/2012
83 Cristina Pastor Garcia 42:51 Nassos 31/12/2012
84 Lourdes Asensio Gil 42:53 Nike-Bombers 21/04/2013
85 Maria Rosa Jordan Gracia 42:54 Nike-Bombers 21/04/2013
86 Francesca Fernandez Serrano 42:55 Nike-Bombers 21/04/2013
87 Montse Martí Figuerola 42:56 Sant Antoni 20/01/2013
88 Natalia Máñez Taberner 42:57 Jean Bouin 18/11/2012
89 Delia Monterrubio 42:57 Nike-Bombers 21/04/2013
90 Mercè Puigdueta Pañach 42:59 Nike-Bombers 21/04/2013
91 Silvia Givogre 43:02 Nassos 31/12/2012
92 Jakeline Gomez Mamian 43:03 Nike-Bombers 21/04/2013
93 Mireia Comellas Solé 43:04 Nike-Bombers 21/04/2013
94 Maria Eugenia Gonzalez Del Rio 43:05 Nike-Bombers 21/04/2013
95 Imma Martínez Rodríguez 43:06 Jean Bouin 18/11/2012
96 Anna Santidrian Bou 43:07 Mercè 16/09/2012
97 Cristina Prat Dot 43:08 Nassos 31/12/2012
98 Eva Flotats Fito 43:08 Sant Antoni 20/01/2013
99 Mercedes Möller Parera 43:10 Nike-Bombers 21/04/2013
100 Francesca Vassallo 43:11 Nassos 31/12/2012
101 Patricia Domingo Lafuente 43:12 Nike-Bombers 21/04/2013
102 Pilar Gesto Trillo 43:12 Nike-Bombers 21/04/2013
103 Jacquie Faust Mannhard 43:12 Sant Antoni 20/01/2013
104 Carmen Martin Valencia 43:13 Nike-Bombers 21/04/2013
105 Mireia Sanchez Salami 43:16 Nike-Bombers 21/04/2013
106 Sonia Ceballos Giménez 43:19 Sagrera 02/12/2012
107 Maria Arantzazu Suau Bordas 43:19 Maquinista 09/06/2013
108 Greta Vilchez 43:20 Sagrera 02/12/2012
109 Eulalia Masriera Arnau 43:20 Sant Antoni 20/01/2013
110 Susana Castan Salinas 43:25 Nassos 31/12/2012
111 Vanessa Ramos San Miguel 43:26 Nassos 31/12/2012
112 Ana Martinez Pasqual 43:28 Nou Barris 12/05/2013
113 Meritxell Casals Aguilo 43:28 Nike-Bombers 21/04/2013
114 Meritxell Roger Monserrat 43:28 Jean Bouin 18/11/2012
115 Yolanda Sanchez Andres 43:29 Nassos 31/12/2012
116 Núria De Jorge Artells 43:31 Nou Barris 12/05/2013
117 Montserrat Cote Benitez 43:33 Nassos 31/12/2012
118 Anna Achon Sostres 43:33 Nike-Bombers 21/04/2013
119 Monica Graciano Ruiz 43:35 Nike-Bombers 21/04/2013
120 Sonia Lopez Iglesias 43:39 Sagrera 02/12/2012
121 Gisel Llapart Gonzalvo 43:46 Nike-Bombers 21/04/2013
122 Nuria Atalaya Perez 43:46 Sagrera 02/12/2012
123 Mariona Soler I Cairó 43:48 Mercè 16/09/2012
124 Montserrat Galbany Fuste 43:48 Nike-Bombers 21/04/2013
125 Alba Pardo Fernandez 43:50 Nike-Bombers 21/04/2013
126 Oihana Sanchez Garcia 43:50 Nike-Bombers 21/04/2013
127 Marta Armenteros Oncins 43:51 Nike-Bombers 21/04/2013
128 Sara Sanz Villares 43:51 Nike-Bombers 21/04/2013
129 Cristina Alvarez San Martin 43:51 Nike-Bombers 21/04/2013
130 Grazina Stankevic 43:51 Jean Bouin 18/11/2012
131 Anna Torras Font 43:53 Jean Bouin 18/11/2012
132 Joanne Wee 43:54 Nike-Bombers 21/04/2013
133 Merçe Asensio Miguel 43:54 Nassos 31/12/2012
134 Sonia Gallego Espinosa 43:55 Sant Antoni 20/01/2013
135 Montserrat Llobregat Comes 43:58 Sant Antoni 20/01/2013
136 Maria Closa Carné 44:00 Nike-Bombers 21/04/2013
137 Marta Guardiola Garcia 44:00 Sant Antoni 20/01/2013
138 Pilar Royo Oller 44:01 Nassos 31/12/2012
139 Silvia Sanchez Moreno 44:03 Mercè 16/09/2012
140 Gisela Castillo Villuela 44:03 Nike-Bombers 21/04/2013
141 Mireia Romero Criado 44:05 Nike-Bombers 21/04/2013
142 Laura Domínguez Diez 44:05 Nike-Bombers 21/04/2013
143 Jessica Ruiz Izquierdo 44:06 Maquinista 09/06/2013
144 Marta Garcia Flores 44:06 Nassos 31/12/2012
145 Beatriz Aguilar Piqué 44:07 Mercè 16/09/2012
146 Edith Ortega Alvarado 44:08 Jean Bouin 18/11/2012
147 Isolda Ventura Arasanz 44:08 Nike-Bombers 21/04/2013
148 Teresa Barba 44:12 Nike-Bombers 21/04/2013
149 Maria Etxebarria Gallego 44:13 Nou Barris 12/05/2013
150 Cristina Vizcaino Gallart 44:14 Nike-Bombers 21/04/2013
151 Pilar Marcos Pascua 44:14 Sant Antoni 20/01/2013
152 Silvia Cedillo Costa 44:14 Clot 11/11/2012
153 Yolanda López Salas 44:15 Nike-Bombers 21/04/2013
154 Pilar Gutés Navarro 44:16 Jean Bouin 18/11/2012
155 Julia Sánchez Patón 44:17 Nike-Bombers 21/04/2013
156 Betty Trabal Piera 44:18 Jean Bouin 18/11/2012
157 Mireia Cano Nieto 44:19 Nike-Bombers 21/04/2013
158 Mari Molina Puyo 44:20 Sant Antoni 20/01/2013
159 Irene Rodríguez Güell 44:20 Nassos 31/12/2012
160 Aurea Arce Farre 44:20 Nike-Bombers 21/04/2013
161 Maria Del Mar Mas Reixach 44:20 Nike-Bombers 21/04/2013
162 Sofia Gaggiotti Marre 44:21 Jean Bouin 18/11/2012
163 Anna Mestres 44:24 Nike-Bombers 21/04/2013
164 Elisabet Gamarra Benitez 44:24 Nassos 31/12/2012
165 Gemma Lop Casañas 44:27 Nike-Bombers 21/04/2013
166 Angeles García GarcÍa 44:27 Nike-Bombers 21/04/2013
167 Ester Casas Gimeno 44:27 El Corte Inglés 07/04/2013
168 Judith Oliver Ximenez 44:28 Jean Bouin 18/11/2012
169 Adriana Gonçalves Bueno De Freitas 44:31 Nike-Bombers 21/04/2013
170 Merce De La Torre Salvador 44:32 Nassos 31/12/2012
171 María Esquinas Esquinas 44:32 Nassos 31/12/2012
172 Elisabeth Sala Martínez 44:32 Nike-Bombers 21/04/2013
173 Maria Martinez Perez 44:32 Nassos 31/12/2012
174 Carla Delshams 44:35 Nike-Bombers 21/04/2013
175 Neus Membrado Casado 44:35 Jean Bouin 18/11/2012
176 Cristina Rebull Santos 44:36 Nike-Bombers 21/04/2013
177 Judit Camprubí Duocastella 44:37 Nike-Bombers 21/04/2013
178 Maite Rios Campoy 44:37 Jean Bouin 18/11/2012
179 Pepita Carner Junyent 44:38 Sant Antoni 20/01/2013
180 Monica Torrent Miquel 44:38 Nike-Bombers 21/04/2013
181 Anna Palmero Molina 44:38 Nassos 31/12/2012
182 Begoña Sanz Gomez 44:39 Nassos 31/12/2012
183 Maria Martinez Corellano 44:42 Nike-Bombers 21/04/2013
184 Mercè Fabón Antón 44:43 Nike-Bombers 21/04/2013
185 Laura Blanco Garzón 44:43 Nike-Bombers 21/04/2013
186 Rosa Marques Sole 44:44 Nike-Bombers 21/04/2013
187 Marta Castillejo Gonzalez 44:44 Nike-Bombers 21/04/2013
188 Anna Orozco García 44:45 Nassos 31/12/2012
189 Ruth Blazquez Acosta 44:45 Nike-Bombers 21/04/2013
190 Meritxell Portillo Araújo 44:45 Nassos 31/12/2012
191 Laura Boada Pibernat 44:46 Sant Antoni 20/01/2013
192 Ariadna Masó Camacho 44:46 Sant Antoni 20/01/2013
193 Inma Garcia Pamplona 44:46 Nike-Bombers 21/04/2013
194 Jennifer Baeza Aranda 44:47 Nike-Bombers 21/04/2013
195 Eva Torrejon Rubio 44:49 Nassos 31/12/2012
196 Lourdes Rubio Vives 44:49 Nike-Bombers 21/04/2013
197 Rachael West 44:49 Jean Bouin 18/11/2012
198 Mari Martínez García 44:49 Nike-Bombers 21/04/2013
199 Goretti Falco Guardia 44:50 Nike-Bombers 21/04/2013
200 Gemma Farre Vila 44:52 Nassos 31/12/2012
201 Miriam Codina Castillo 44:52 Nike-Bombers 21/04/2013
202 Alicia López Segura 44:54 Sant Antoni 20/01/2013
203 Nayra Mella Alsina 44:56 Nike-Bombers 21/04/2013
204 Nuria Cedo Lluis 44:57 Nike-Bombers 21/04/2013
205 Jenifer Martinez Bravo 44:57 Nou Barris 12/05/2013
206 Raquel Sanchez Corchado 44:58 Nassos 31/12/2012
207 Anabel Jimenez Mogollón 44:59 Nike-Bombers 21/04/2013
208 Carola Muñoz Morales 45:01 Sant Antoni 20/01/2013
209 Elisabet Martin Almansa 45:02 Nike-Bombers 21/04/2013
210 Mireia Garcia Sanchez 45:02 Nike-Bombers 21/04/2013
211 Anna Guindero Teixidó 45:03 Nassos 31/12/2012
212 Sandra Diaz Abril 45:03 Sant Antoni 20/01/2013
213 Flo Tellez Gonzalez 45:04 Nike-Bombers 21/04/2013
214 Catuxa Fernández Viñas 45:05 Mercè 16/09/2012
215 Judith Palau Darnís 45:05 Nike-Bombers 21/04/2013
216 Marta Navarro Salles 45:05 Nike-Bombers 21/04/2013
217 Mabel Vila Escrich 45:07 Nassos 31/12/2012
218 Cristina Carreras Ferrer 45:07 Sant Antoni 20/01/2013
219 Cristina Artola Linas 45:07 Clot 11/11/2012
220 Ines Gonzalez Lazaro 45:09 Nassos 31/12/2012
221 Estrella Ribo Saliatti 45:09 Jean Bouin 18/11/2012
222 Barbara Rubio Forcada 45:09 Nike-Bombers 21/04/2013
223 Laura Martin Almeida 45:10 Nike-Bombers 21/04/2013
224 Gail Machado 45:10 Mercè 16/09/2012
225 Vanesa Olmos Oliván 45:10 Nike-Bombers 21/04/2013
226 Núria Abad Rubin 45:12 Nassos 31/12/2012
227 Monica Fernandez Moron 45:13 Maquinista 09/06/2013
228 Nuria Avileo Pozo 45:14 Nike-Bombers 21/04/2013
229 Miriam Tomas Ponce 45:15 Nike-Bombers 21/04/2013
230 Helena Olsson 45:15 Nassos 31/12/2012
231 Patricia Sala Sola 45:15 Nassos 31/12/2012
232 Susana Calvo Carbajo 45:16 Maquinista 09/06/2013
233 Elena Carbonell Font 45:17 Sant Antoni 20/01/2013
234 Antonia Cano Alarcon 45:17 Nike-Bombers 21/04/2013
235 Berta Marcet Julià 45:18 Nike-Bombers 21/04/2013
236 Anna Llopis I Cardona 45:18 Sant Antoni 20/01/2013
237 Leticia Perez Rico 45:19 Nike-Bombers 21/04/2013
238 Maria Celia Merchan Martin 45:20 Jean Bouin 18/11/2012
239 Veronica Granda Gallardo 45:20 Nike-Bombers 21/04/2013
240 Imma Moner Ecija 45:21 Nassos 31/12/2012
241 Clara Hernandez Cortes 45:22 Nassos 31/12/2012
242 Maribel Martos 45:24 Nike-Bombers 21/04/2013
243 Cristina López Romero 45:24 Nassos 31/12/2012
244 Nuria Vidal Carbonell-Capdevila 45:25 Nike-Bombers 21/04/2013
245 Marta Alonso Sales 45:27 Nike-Bombers 21/04/2013
246 Marta Galvez Romero 45:27 Nassos 31/12/2012
247 Esperanza Zuriguel Perez 45:29 Mercè 16/09/2012
248 Maria Jose Gómez Sánchez 45:29 Sant Antoni 20/01/2013
249 Alba Perez Safont 45:30 Nassos 31/12/2012
250 Serena Faudella 45:30 Nike-Bombers 21/04/2013
251 Antonia Guerrero Gomez 45:31 Nike-Bombers 21/04/2013
252 Noelia Gomez Garcia 45:31 Nike-Bombers 21/04/2013
253 Judit Juncosa Gibert 45:31 Nike-Bombers 21/04/2013
254 Fernanda Perina Bulotta 45:31 Nike-Bombers 21/04/2013
255 Laura Cebollada Martínez 45:33 Maquinista 09/06/2013
256 Esther Cot Palanca 45:33 Nike-Bombers 21/04/2013
257 Montse Terradas Martinez 45:34 Nike-Bombers 21/04/2013
258 Lurdes Torrell Gil 45:36 Nike-Bombers 21/04/2013
259 Marcela A Perez De Salcedo 45:37 Nike-Bombers 21/04/2013
260 Malena Garavaglia Klimberg 45:38 Nassos 31/12/2012
261 Laura Lazaro Ruiz 45:38 Nassos 31/12/2012
262 Lourdes Masip Torres 45:39 Nassos 31/12/2012
263 Núria Bofill Guañabens 45:40 Nike-Bombers 21/04/2013
264 Sonia Vaquero Gallegos 45:40 Jean Bouin 18/11/2012
265 Teresa Jori Garcia 45:40 Mercè 16/09/2012
266 Sandra Moriana Navajas 45:41 Nike-Bombers 21/04/2013
267 Elionor Senosiain Frau 45:42 Sagrera 02/12/2012
268 Karla Garcia Manzano 45:42 Jean Bouin 18/11/2012
269 Ana Ruiz Castro 45:42 Nassos 31/12/2012
270 Marta Aleu Arias 45:43 Nike-Bombers 21/04/2013
271 Irene Fuertes Molina 45:43 Nike-Bombers 21/04/2013
272 Núria Codina Costa 45:43 Nike-Bombers 21/04/2013
273 Montse Ribera Guixà 45:43 Sant Antoni 20/01/2013
274 Marta Sánchez Soto 45:43 Mercè 16/09/2012
275 Mònica Ruiz Baldrich 45:44 Nassos 31/12/2012
276 Gemma Mas Torrent 45:44 Nike-Bombers 21/04/2013
277 Alba Valero Villaron 45:44 Nassos 31/12/2012
278 Susanna Fornell Ferrer 45:44 Nike-Bombers 21/04/2013
279 Marie Mcleish 45:44 Nike-Bombers 21/04/2013
280 Laura Camprubí Roca 45:45 Nike-Bombers 21/04/2013
281 Ester Benavente Chimeno 45:46 Nassos 31/12/2012
282 Claudia Kiessling 45:47 Nassos 31/12/2012
283 Nuria Sbert Perez 45:48 Nassos 31/12/2012
284 Miriam Albero Abascal 45:50 Nike-Bombers 21/04/2013
285 Marina González Guerrero 45:50 Nike-Bombers 21/04/2013
286 Laura Fernandez Carretero 45:52 Maquinista 09/06/2013
287 Marta Garcia Ricart 45:53 El Corte Inglés 07/04/2013
288 Rosa Lizandra Crespi 45:54 Jean Bouin 18/11/2012
289 Cristina Ramirez Monjo 45:54 Nassos 31/12/2012
290 Anna Beltran Cabecerans 45:55 Sant Antoni 20/01/2013
291 Isa Oller Figueras 45:55 Mercè 16/09/2012
292 Cristina Burón Rodríguez 45:56 Nike-Bombers 21/04/2013
293 Belén Salomoni Schwab 45:56 Nike-Bombers 21/04/2013
294 Concepció Roig Palomas 45:57 Jean Bouin 18/11/2012
295 Sandra Verdes Vaca 45:57 Nike-Bombers 21/04/2013
296 Bea Breto Pons 45:58 Nike-Bombers 21/04/2013
297 Francisca Pons Benejam 45:58 Maquinista 09/06/2013
298 Laura Llull Estrany 45:58 Nike-Bombers 21/04/2013
299 Ester Villar Colomé 45:59 Nassos 31/12/2012
300 Anais Muñoz Gonzalez 46:00 Clot 11/11/2012
301 Mª Jose Cote Benitez 46:01 Nassos 31/12/2012
302 Laura Roldán Fuentelsaz 46:02 Nassos 31/12/2012
303 Cristina Fajardo Dorsé 46:05 Jean Bouin 18/11/2012
304 Virginia Legoeul 46:06 Nassos 31/12/2012
305 Laura Gomez Chabbert 46:06 Nou Barris 12/05/2013
306 Eva Campos Olmo 46:06 Nike-Bombers 21/04/2013
307 Melanie Ballesta Sanchez 46:07 Nike-Bombers 21/04/2013
308 Núria Salvat Rovira 46:07 Sagrera 02/12/2012
309 Neus Vidal Puchades 46:07 Mercè 16/09/2012
310 Sonia Lozano Tirado 46:07 Nike-Bombers 21/04/2013
311 Eulàlia Baselga Torres 46:08 Mercè 16/09/2012
312 Rocio Perez Del Aguila 46:09 Nike-Bombers 21/04/2013
313 Maica Castellà Dagà 46:09 Nassos 31/12/2012
314 Jo Elizabeth Hardman 46:10 Clot 11/11/2012
315 Marta Galán Navarrete 46:11 Nike-Bombers 21/04/2013
316 Susi Macia Cañete 46:12 Mercè 16/09/2012
317 Anabel Chacón Camaño 46:12 Nassos 31/12/2012
318 Eva Zamarreño Cuerda 46:12 Nassos 31/12/2012
319 Maria Sales Paradell 46:13 Sants 04/11/2012
320 Esther Prados Roig 46:14 Mercè 16/09/2012
321 Paula Pulido Martínez 46:14 Maquinista 09/06/2013
322 Conxa Coca Cumellas 46:14 Nassos 31/12/2012
323 Aroha Cabanas González 46:15 Nou Barris 12/05/2013
324 Maria Puig Cid 46:16 Maquinista 09/06/2013
325 Rosa Casado I Miralles 46:16 Sagrera 02/12/2012
326 Reyes Marco Gimeno 46:16 Maquinista 09/06/2013
327 Gisela Oñate Ferriz 46:17 Nassos 31/12/2012
328 Montserrat Melgar Lara 46:17 Nike-Bombers 21/04/2013
329 Mercè Segura Gimenez 46:17 Jean Bouin 18/11/2012
330 Silvia Grive Turigas 46:17 Sant Antoni 20/01/2013
331 Isabel Londres Fernandez 46:17 Nike-Bombers 21/04/2013
332 Lidia Dominguez Buesa 46:18 Sant Antoni 20/01/2013
333 Montserrat Morcillo Palomares 46:19 Nou Barris 12/05/2013
334 Anna Bisart Rosell 46:19 Mercè 16/09/2012
335 Esperanza Romero Delgado 46:19 Maquinista 09/06/2013
336 Carol Mace 46:19 Sant Antoni 20/01/2013
337 Raquel San Miguel Diaz 46:21 Nassos 31/12/2012
338 Aïda Solà Hernàndez 46:22 Nike-Bombers 21/04/2013
339 Raquel Gimenez Recolons 46:23 Nike-Bombers 21/04/2013
340 Andrea Ballbé Ortí 46:23 Nike-Bombers 21/04/2013
341 Esther Vidal Gondon 46:23 Nassos 31/12/2012
342 Maria Jesus Santos Moreno 46:23 Nike-Bombers 21/04/2013
343 Gemma Mas Reixach 46:24 Nike-Bombers 21/04/2013
344 Montse Heredia Suárez 46:24 Nassos 31/12/2012
345 Marta Burgués Ros 46:25 Jean Bouin 18/11/2012
346 Cristina Bernabe Pena 46:25 Nassos 31/12/2012
347 Kerry Mclaughlin 46:25 Nassos 31/12/2012
348 Ariadna Oliva 46:29 Sant Antoni 20/01/2013
349 Sandra Bernhardsrütter 46:30 Maquinista 09/06/2013
350 Neus Pich Canes 46:31 Nassos 31/12/2012
351 Mireia Rodriguez Carreño 46:31 Nassos 31/12/2012
352 Isabel Abril Centeno 46:31 Mercè 16/09/2012
353 Maria Marcè Mata 46:31 Nou Barris 12/05/2013
354 Gemma Enfedaque Montes 46:32 Mercè 16/09/2012
355 Monica Fernandez Castro 46:33 Nassos 31/12/2012
356 Mar Quera Bofarull 46:34 Nike-Bombers 21/04/2013
357 Isabel De Valles Garcia 46:34 Nike-Bombers 21/04/2013
358 Eva Sanchez Anton 46:35 Sant Antoni 20/01/2013
359 Eva Lamela Izquierdo 46:35 Nike-Bombers 21/04/2013
360 Marta Mons Genisans 46:35 Nike-Bombers 21/04/2013
361 Gemma Gerbolés Iglesias 46:36 Nassos 31/12/2012
362 Montserrat Martín Almeida 46:38 Nassos 31/12/2012
363 Nuria Gomà Rodriguez 46:38 Clot 11/11/2012
364 Nuria Pla Setó 46:40 Nike-Bombers 21/04/2013
365 Monica Mañà Aragay 46:40 Mercè 16/09/2012
366 Veronique Videaux 46:41 Nike-Bombers 21/04/2013
367 Chie Hiraoka 46:42 Nike-Bombers 21/04/2013
368 Windelyn Cooper 46:43 Sant Antoni 20/01/2013
369 Ana Esther Fidalgo 46:44 Nassos 31/12/2012
370 Rosa Tebar Ruiz 46:44 Nike-Bombers 21/04/2013
371 Matilde Muñoz Rico 46:44 Maquinista 09/06/2013
372 Elvira Rodriguez Rolan 46:44 Nassos 31/12/2012
373 Maria Navío Flores 46:45 Nike-Bombers 21/04/2013
374 Dina Frias Garret 46:45 Nike-Bombers 21/04/2013
375 Vicky Rocio Gaitan Acosta 46:45 Nike-Bombers 21/04/2013
376 Rosa M Oller Bellmunt 46:45 Nassos 31/12/2012
377 Xantal Oller Soler 46:46 Sant Antoni 20/01/2013
378 Delia Banus Pedreny 46:46 Nassos 31/12/2012
379 Ana Belen Barba Morales 46:47 Maquinista 09/06/2013
380 Noelia Barbera Arasa 46:47 Nike-Bombers 21/04/2013
381 Rosa María Pueyo Alaman 46:48 Nassos 31/12/2012
382 Neus Beascoechea 46:48 Nassos 31/12/2012
383 Anna Cos Morera 46:48 El Corte Inglés 07/04/2013
384 Montse Torrents Ponce 46:51 Sant Antoni 20/01/2013
385 Mª Del Carmen Sanchez Izquierdo 46:52 Nassos 31/12/2012
386 Nuria Fernandez Clemente 46:52 Maquinista 09/06/2013
387 Laura Fabra Pardo 46:52 Nassos 31/12/2012
388 Naiara Celades Sautu 46:52 Nike-Bombers 21/04/2013
389 Pili Prescoli Pacheco 46:53 Nike-Bombers 21/04/2013
390 Irene Pericot 46:53 Nassos 31/12/2012
391 Mari Carmen Caparrosa Román 46:53 Nassos 31/12/2012
392 Victoria Isla Ferrero 46:53 Nassos 31/12/2012
393 Raquel Sanchez Alfaro 46:54 Nike-Bombers 21/04/2013
394 Ana Noguera Mas 46:55 Nike-Bombers 21/04/2013
395 Eva Perez Trujillo 46:55 Nike-Bombers 21/04/2013
396 Olga Pons Bosch 46:56 Nike-Bombers 21/04/2013
397 Begoña Del Salto Izquierdo 46:58 Nike-Bombers 21/04/2013
398 Gemma Gimenez Martin 46:58 Sagrera 02/12/2012
399 Nati García Rodriguez 46:58 Sant Antoni 20/01/2013
400 Emilia Dosta Caire 46:58 Nike-Bombers 21/04/2013
401 Isabel Benito Del Río 46:59 Jean Bouin 18/11/2012
402 Carmen Jurado Frias 46:59 Nike-Bombers 21/04/2013
403 Sofia Barberà 47:00 Nassos 31/12/2012
404 Beatriz Molero Beltran 47:00 Nike-Bombers 21/04/2013
405 Merce Campdelacreu 47:00 Mercè 16/09/2012
406 Núria Font Benito 47:00 Nike-Bombers 21/04/2013
407 Elena Cosculluela Sin 47:00 Nike-Bombers 21/04/2013
408 Susanna Urios 47:01 Maquinista 09/06/2013
409 Bibiana Diez Socias 47:01 Nike-Bombers 21/04/2013
410 Montse Urbea Puig 47:02 Nassos 31/12/2012
411 Olga Sierra Bernat 47:02 Nike-Bombers 21/04/2013
412 Noemi Dulsat Ortiz 47:04 Nike-Bombers 21/04/2013
413 Stephanie Clark 47:05 Nassos 31/12/2012
414 Inma Tur Mongo 47:05 Nassos 31/12/2012
415 Raquel Rodriguez Ferrera 47:06 Nike-Bombers 21/04/2013
416 Patricia Peñarroya Villalta 47:06 Nike-Bombers 21/04/2013
417 Monika Aranguren Bernal 47:06 Nassos 31/12/2012
418 Rosa Calafat Ponseti 47:08 Jean Bouin 18/11/2012
