Challenge 10K BCN 2012

 
Lloc NomCognoms Temps Cursa Data
8002 Guillem Santiveri Puig 47:08 Maquinista 2012 10/06/2012
8003 Juan Carlos Amaro Martinez 47:08 Sants 2011 30/10/2011
8004 Airan Kiebel 47:08 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8005 Ferran Reverte Cubarsi 47:08 Sant Antoni 2012 22/01/2012
8006 Francisco Javie Sanchez Lozano 47:08 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8007 David Cocera Martinez 47:08 Nassos 2011 31/12/2011
8008 Victor Milán Montes 47:08 La Sagrera 2011 06/11/2011
8009 David Romacho Rojill 47:08 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8010 Rubén Moyano Casas 47:08 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8011 Jordi Cebrian Lluma 47:08 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8012 Roderic Martínez CastellvÍ 47:08 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8013 Paolo Riva 47:08 Mercè 2011 18/09/2011
8014 Antoni Radigales Jornet 47:08 Nassos 2011 31/12/2011
8015 Javier Roma Garcia 47:08 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8016 Tomas Morales Rodriguez 47:08 Sants 2011 30/10/2011
8017 Manu Gonzalez Fernandez 47:08 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8018 Marc Sangrà Feliu 47:09 Nassos 2011 31/12/2011
8019 Pere Talavera Raoul 47:09 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8020 Josep Itarte Aguilo 47:09 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8021 Jesus Gonzalez Teijeiro 47:09 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8022 Walter Antunez Comez 47:09 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8023 Carles Heras Fayos 47:09 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8024 Elies-Joan Borràs Vila 47:09 Sant Antoni 2012 22/01/2012
8025 Jose Luis Arevalo Muñoz 47:09 Mercè 2011 18/09/2011
8026 Gerard Sangrà Feliu 47:09 Nassos 2011 31/12/2011
8027 Pedro Garcia Navarro 47:09 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8028 Carlos Muñoz MuÑoz 47:09 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8029 Ferran Ruiz Pérez 47:09 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8030 Ferran Solano Gomez 47:09 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8031 Jordi Gonzalez Salvador 47:09 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8032 Francesc Sala Martinez 47:09 Mercè 2011 18/09/2011
8033 Victor Perez Grau 47:09 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8034 David Atienza Valero 47:09 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8035 Jordi Alvarez Perez 47:09 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8036 Joaquim Cahors Gomez 47:10 La Sagrera 2011 06/11/2011
8037 Oscar Esposito Torres 47:10 Nassos 2011 31/12/2011
8038 David Ribera Perales 47:10 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8039 Carlos Pareja Chaparro 47:10 Mercè 2011 18/09/2011
8040 Pedro Jose Lana Vallejo 47:10 Maquinista 2012 10/06/2012
8041 Jordi González Soler 47:10 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8042 Sergio Sanchez Mansilla 47:10 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8043 Sergi Romera Funes 47:10 Nassos 2011 31/12/2011
8044 Alfonso Serrano Del Rey 47:10 Maquinista 2012 10/06/2012
8045 David Layos Garcia 47:10 Mercè 2011 18/09/2011
8046 Jordi Isern Llorens 47:10 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8047 Manel Perez Garcia 47:10 Nassos 2011 31/12/2011
8048 Josep Mª Blasco Xinxola 47:10 Nassos 2011 31/12/2011
8049 César Santos Rouco 47:10 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8050 Cesar González 47:10 Nassos 2011 31/12/2011
8051 David Soriano Fosas 47:10 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8052 Toni Gonzalez Rodriguez 47:10 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8053 Alberto Cruz Peribañez 47:10 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8054 Robert Mozos Aguilera 47:10 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8055 Chema Lorente Clemente 47:11 Nassos 2011 31/12/2011
8056 Oriol Torras Balada 47:11 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8057 Juan Jose Librian Gracia 47:11 Clot-Camp de l'Arpa 2011 13/11/2011
8058 Roger Melcior I De Argila 47:11 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8059 Christophe Pottier 47:11 Maquinista 2012 10/06/2012
8060 Oscar Exposito Fernandez 47:11 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8061 Jose Font Fornieles 47:11 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8062 Ricard Consul Serracanta 47:11 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8063 Albert Marieges Feliu 47:11 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8064 Jordi Corbera Gimeno 47:11 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8065 Miguel Angel Esteban Ocón 47:11 Nassos 2011 31/12/2011
8066 Josep Marin Nuñez 47:11 Mercè 2011 18/09/2011
8067 Jordi Canadell Boix 47:11 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
8068 Juan Manuel Martinez Palacio 47:11 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8069 Bibiano Jiménez López 47:11 Sant Antoni 2012 22/01/2012
8070 Jordi Godayol Lafont 47:11 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8071 Juan Manuel Perez Garcia 47:11 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8072 Jorge Rafael Sampol Ribeiro 47:11 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8073 Javier Vilchez Sanchez 47:12 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8074 José Ramón González García 47:12 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
8075 Toni Detrell 47:12 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8076 Cristian Fortuna Leira 47:12 Maquinista 2012 10/06/2012
8077 Josep Maria Borrego Diaz 47:12 Nassos 2011 31/12/2011
8078 Juan Manuel Cazorla Silva 47:12 Maquinista 2012 10/06/2012
8079 Sébastien Primout 47:12 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8080 Nil Camps Castellanos 47:12 Nassos 2011 31/12/2011
8081 David Mayol Buxasas 47:12 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8082 Carlos Caixal Pamplona 47:12 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8083 Antonio Roda Jimenez 47:12 Nassos 2011 31/12/2011
8084 Gerard Garcia-Moya Mas 47:12 Sant Antoni 2012 22/01/2012
8085 Ramon Jaimez Fernandez 47:12 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8086 Julian Del Prado Jimenez 47:12 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8087 José Luis García Lamorena 47:12 Nassos 2011 31/12/2011
8088 Xavi Felices Milàn 47:12 Nassos 2011 31/12/2011
8089 Luis Calvo Andreu 47:12 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8090 Oriol Fogueras Bayarri 47:12 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8091 Juan Ignacio Sanchez Soler 47:12 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8092 Antonio Escañuela Rodriguez 47:12 Mercè 2011 18/09/2011
8093 Jordi Serrano Molero 47:13 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8094 Ivan Suàrez 47:13 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8095 Carles De La Maza Borrell 47:13 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8096 Jordi Gol Gimeno 47:13 Sant Antoni 2012 22/01/2012
8097 Sergi Martí Garzón 47:13 Maquinista 2012 10/06/2012
8098 José Ramón Carrasquer Carrasquer 47:13 Sants 2011 30/10/2011
8099 Jordi Perello Roca 47:13 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8100 Aguedo Fernandez Estrada 47:13 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8101 Juan Ruiz Zapata 47:13 Maquinista 2012 10/06/2012
8102 Jordi Tirvió Portús 47:13 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8103 Jordi Castells Bocanegra 47:13 Nassos 2011 31/12/2011
8104 Jordi Crespi Gonzalez 47:14 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8105 Miguel Pereira Sanchez 47:14 Nou Barris 2012 20/05/2012
8106 Miquel Lopez Garcia 47:14 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8107 Jordi Travesset Sánchez 47:14 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8108 Francisco Mariscal Vargas 47:14 Mercè 2011 18/09/2011
8109 Jesus Martin Serradilla 47:14 Maquinista 2012 10/06/2012
8110 Jordi Bonet Batlle 47:14 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8111 Miquel Martin Martinez 47:14 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8112 Oriol Morell 47:14 Clot-Camp de l'Arpa 2011 13/11/2011
8113 Carlos Prat Llovet 47:14 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8114 David Agustí Montins 47:14 Clot-Camp de l'Arpa 2011 13/11/2011
8115 Pedro Fernández Anta 47:14 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8116 Pablo Alvarez Fernandez 47:14 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8117 Joaquim Recio Sacristà 47:14 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8118 Carles Vidal Pique 47:14 Nassos 2011 31/12/2011
8119 Marcial Diaz-Toledo Lopez 47:15 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
8120 Jaime Cebrian Gago 47:15 Nassos 2011 31/12/2011
8121 Francesc Oliver 47:15 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8122 Albert Gonzalez Ibañez 47:15 Maquinista 2012 10/06/2012
8123 Jose Maria Mur Mata 47:15 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8124 Jordi Olesti Vila 47:15 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8125 Francisco Jose Fernandez 47:15 Maquinista 2012 10/06/2012
8126 Manuel Jesus Quero Labrador 47:15 Mercè 2011 18/09/2011
8127 Albert Montagut I Casajuana 47:15 Mercè 2011 18/09/2011
8128 Jordi Adan Eusebio 47:15 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
8129 Pablo Pluvinet Jodas 47:15 Mercè 2011 18/09/2011
8130 Roger Agramont I Barquet 47:15 Sant Antoni 2012 22/01/2012
8131 Eric Castro Rosa 47:15 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8132 Jorge Mateo Tierno 47:15 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8133 Gabriel Moner 47:15 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8134 Joaquim Sola Sole 47:15 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8135 Fernando Barrajo Martin 47:15 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8136 Sergi Ros Serrano 47:15 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
8137 Juan Carlos Asensio Martínez 47:15 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8138 Fernando Reliegos Gallo 47:15 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8139 Pedro Lorente Romero 47:15 Maquinista 2012 10/06/2012
8140 Roman Lozano Lopez 47:15 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8141 Jorge Aparicio Antón 47:15 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8142 Angel Crespo Puchades 47:15 Nassos 2011 31/12/2011
8143 Màxim Triay Florit 47:16 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8144 Enrique Reyero 47:16 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
8145 Héctor Herrrero Franco 47:16 Sants 2011 30/10/2011
8146 Joan Mayol Piza 47:16 Sant Antoni 2012 22/01/2012
8147 Joan Segon Armengol 47:16 Sant Antoni 2012 22/01/2012
8148 Patrick Schmidt R. 47:16 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8149 Unai Calafell Vegas 47:16 Maquinista 2012 10/06/2012
8150 Ferran Mayor Camps 47:16 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8151 Albert Sanchez Roig 47:16 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8152 Jose Antonio Martin Buron 47:16 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8153 Brent Villanueva Escobedo 47:16 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
8154 Eduard Vera González 47:16 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8155 Joan Nasarre Cusso 47:16 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8156 Carles Planas Ramirez 47:16 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8157 Jose Maria Martinez Masia 47:16 Mercè 2011 18/09/2011
8158 Josep Piñero Moya 47:16 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8159 Marc Vendrell Viñuales 47:16 Mercè 2011 18/09/2011
8160 Joan Navarro Cantera 47:16 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8161 David Heredia Roldán 47:16 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8162 Bernardo Molina Perez 47:17 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
8163 Nando Gonzalez Marcos 47:17 Nou Barris 2012 20/05/2012
8164 Breogán Valcárcel Méndez 47:17 Sants 2011 30/10/2011
8165 Enrique Sanchez Zapata 47:17 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8166 Antoni Galcera Tejero 47:17 Nassos 2011 31/12/2011
8167 Jordi Freixas Ramirez 47:17 Nassos 2011 31/12/2011
8168 Julien Hupperts 47:17 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8169 Daniel De Pedro De Pedro 47:17 Nassos 2011 31/12/2011
8170 Berna Contreras Minguez 47:17 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8171 Jose Antonio Rescalvo Catedra 47:17 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8172 Jose Manuel Diaz Linares 47:17 Sant Antoni 2012 22/01/2012
8173 Víctor Ruiz-Castellanos Navarro 47:17 Mercè 2011 18/09/2011
8174 Raymond Curran Fabregas 47:17 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8175 Jose Antonio Rodriguez Gonzalez 47:17 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8176 Stefan Bott 47:17 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8177 Roger Forcada Margarit 47:18 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8178 Albert Sanz Artigas 47:18 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8179 Ivan Magaña Cano 47:18 Mercè 2011 18/09/2011
8180 Carles Marti Benedicto 47:18 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8181 Antonio Garrigos Fullerat 47:18 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8182 Andrea Peraro 47:18 Sant Antoni 2012 22/01/2012
8183 Manuel Pedraz Soto 47:18 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8184 Jordi Peidro Del Olmo 47:18 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8185 Pere Boadas Llavat 47:18 Clot-Camp de l'Arpa 2011 13/11/2011
8186 Pere Calafat Frau 47:18 Sant Antoni 2012 22/01/2012
8187 Orlando Burgos Caceres 47:18 Nou Barris 2012 20/05/2012
8188 Oscar Espada Alonso 47:18 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8189 Jose A. González López 47:18 Maquinista 2012 10/06/2012
8190 Antonio Puertas Arenas 47:18 Mercè 2011 18/09/2011
8191 Alfons Florensa Lorente 47:19 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8192 Alberto Rodríguez García 47:19 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
8193 Josep Mellinas Gutierrez 47:19 Mercè 2011 18/09/2011
8194 Javier Arias Rodriguez 47:19 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8195 Santiago Gil Comas 47:19 Mercè 2011 18/09/2011
8196 Fco Javier Cuartero Lavado 47:19 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8197 Francisco Rodero Blanquez 47:19 Nou Barris 2012 20/05/2012
8198 Franc Villafuerte 47:19 Nou Barris 2012 20/05/2012
8199 Jose Manuel Blanco Melero 47:19 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
8200 Eduardo Benages Martinez 47:19 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8201 Israel Sanchez Torner 47:19 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8202 Hugo Carles Esteban 47:19 Sants 2011 30/10/2011
8203 Alfred Fuster Regidor 47:19 Mercè 2011 18/09/2011
8204 Santiago Fernandez Blaya 47:19 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8205 Luis Menino Pizarro 47:19 Mercè 2011 18/09/2011
8206 Ignacio Garriga Bravo 47:19 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
8207 Roger Prades Cosano 47:20 Nassos 2011 31/12/2011
8208 David Jerez Guerrero 47:20 Nassos 2011 31/12/2011
8209 Ferran De Pedro Oller 47:20 Sant Antoni 2012 22/01/2012
8210 Alfonso Olivares Calero 47:20 Nassos 2011 31/12/2011
8211 Víctor Melero Jurado 47:20 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8212 Oriol Canals Rodon 47:20 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8213 Carles Rodriguez Fernandez 47:20 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8214 Rafael Ruiz Delgado 47:20 Mercè 2011 18/09/2011
8215 Toni Piqueras López 47:20 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8216 Fernando Velasco Mordillo 47:20 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8217 Roger Caballe Balsach 47:20 Maquinista 2012 10/06/2012
8218 Alex Rodriguez Fernandez 47:20 Clot-Camp de l'Arpa 2011 13/11/2011
8219 Fernando Arreza Martín 47:20 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
8220 Oriol Vilella I Ferrer 47:20 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8221 Carles Rigau Pujol 47:20 Mercè 2011 18/09/2011
8222 Orlando Plaza Latorre 47:20 Nassos 2011 31/12/2011
8223 Juan Naya Estrada 47:20 Sant Antoni 2012 22/01/2012
8224 Enrique Moratalla Pastor 47:20 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8225 Joaquín Rivero Déniz 47:20 Nassos 2011 31/12/2011
8226 Ferran Domínguez I Gros 47:20 Nassos 2011 31/12/2011
8227 Alberto-Nsuango Fernandez De La Torre 47:20 Maquinista 2012 10/06/2012
8228 Guillermo Gual Marfà 47:20 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8229 Albert Camps Giro 47:21 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8230 Miguel Ramon Masip Masip 47:21 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8231 José Manuel Valdés César 47:21 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8232 Luis Puigdollers Muriel 47:21 Nassos 2011 31/12/2011
8233 Jose Antonio Aparicio García 47:21 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
8234 Mario Lopez Catalan 47:21 Mercè 2011 18/09/2011
8235 Antonio Anguita Garcia 47:21 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8236 Ramon Lopez Hurtado 47:21 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8237 Jesus Angel Bernal Santos 47:21 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8238 David Sanchez Romero 47:21 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8239 Claudi Oliver Botaya 47:21 Sant Antoni 2012 22/01/2012
8240 Jaume Codina I Font 47:21 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8241 Antoni Amorós Julià 47:21 Nassos 2011 31/12/2011
8242 Jonatan Martin De Los Reyes 47:21 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8243 Oriol Majó Vilarrubia 47:21 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8244 Adolfo Gonzalez Sanchez 47:21 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8245 Juanjo Coca Garcia 47:21 Mercè 2011 18/09/2011
8246 Demetrio Romero Guerrero 47:21 Nassos 2011 31/12/2011
8247 Jose Manuel Calzada Hidalgo 47:21 Nassos 2011 31/12/2011
8248 Albert Porta Frías 47:22 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8249 Sergio Moreno Lacanal 47:22 Maquinista 2012 10/06/2012
8250 Joaquin Garcia Villena 47:22 La Sagrera 2011 06/11/2011
8251 Francisco José Fuentes Ramirez 47:22 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8252 Tomás Alonso Jiménez 47:22 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8253 Joan Ribas Marin 47:22 Nassos 2011 31/12/2011
8254 Xavier Mitjavila I Moix 47:22 Nassos 2011 31/12/2011
8255 Pol Adarve Panicot 47:22 Mercè 2011 18/09/2011
8256 Rafa Gomez Soler 47:22 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8257 Jordi Mañas 47:22 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8258 Horaci Macias Viel 47:22 Mercè 2011 18/09/2011
8259 Samuel Lacarta Chavarrias 47:22 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8260 Joaquin Martinez Barberan 47:22 Mercè 2011 18/09/2011
8261 Oscar Abril Abad 47:22 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8262 Jorge Lopez Perez, Jorge 47:22 Nassos 2011 31/12/2011
8263 Jose Antonio Troitiño Alvarez 47:22 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8264 Nelson Javier Cardenas Parra 47:22 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8265 Cándido Zancada Zumajo 47:22 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8266 Santiago Lupiáñez López 47:22 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8267 Oriol Muñoz Rodriguez 47:22 Nou Barris 2012 20/05/2012
8268 Miguel Angel Abia Ortiz 47:22 Nassos 2011 31/12/2011
8269 Javier Gracia Echeveste 47:22 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8270 Lluc Rovira Masramon 47:23 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8271 Toni Nadal Barbero Mas 47:23 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
8272 David Albado Vivo 47:23 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8273 Jordi Solà Moreno 47:23 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8274 Oscar Martinez Ferrer 47:23 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8275 Joan Antoni Garcia Gomà 47:23 Maquinista 2012 10/06/2012
8276 Javier Albañil Mogollon 47:23 Maquinista 2012 10/06/2012
8277 Ruben Ortega Losada 47:23 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8278 Jesus Maria Barrio Gomez 47:23 Mercè 2011 18/09/2011
8279 Josep Maria Biarge Compte 47:23 Sant Antoni 2012 22/01/2012
8280 Marc Carrabina Utges 47:23 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8281 Javier Biosca Ruiz De Ojeda 47:23 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8282 Xavier Sanz Garcia 47:23 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8283 Oriol Jové Adsuar 47:23 Maquinista 2012 10/06/2012
8284 Joseluis Muñoz Jurado 47:23 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8285 Ramon Bergadà Corominas 47:23 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8286 David Moure Magem 47:23 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8287 Marc Soriano Rue 47:23 Clot-Camp de l'Arpa 2011 13/11/2011
8288 Alberto Diaz Martin 47:23 Nassos 2011 31/12/2011
8289 Jose Murria Montes 47:23 Sant Antoni 2012 22/01/2012
8290 Fabrice Curty 47:23 Sants 2011 30/10/2011
8291 Jordi Gutés Bosque 47:23 Nassos 2011 31/12/2011
8292 Marcelo Barua Caffarena 47:23 Poble Nou 2011 11/09/2011
8293 Javier Reguart Garcia 47:23 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8294 Gerard Agudo 47:24 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8295 Pau Roldan Noto 47:24 Sant Antoni 2012 22/01/2012
8296 Christian Macias 47:24 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8297 David Nuñez Ruiz 47:24 La Sagrera 2011 06/11/2011
8298 Carlos Garcia Parra 47:24 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8299 Alejandro Garcia Ocaña 47:24 Sant Antoni 2012 22/01/2012
8300 Xavier Martinez Olle 47:24 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8301 Jesús Rodríguez Ortega 47:24 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8302 Luis Blanquez Heras 47:24 Sant Antoni 2012 22/01/2012
8303 Francesc Marquina 47:24 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8304 Oscar Gómez Tabuenca 47:24 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8305 Jordi Jofra Company 47:24 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8306 Martí Martínez Baella 47:24 Mercè 2011 18/09/2011
8307 Josep Maria Mortes Balcells 47:24 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8308 Pere Lopez Garcia 47:24 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8309 Carlos Gasch Malaret 47:24 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8310 Jose Luis Torres Montaraz 47:24 Mercè 2011 18/09/2011
8311 Jordi Boadas I Mir 47:24 Sant Antoni 2012 22/01/2012
8312 Javier Fernandez-Pello Alvargonzalez 47:24 Mercè 2011 18/09/2011
8313 David Mañas Jaime 47:25 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8314 Hector Barona Mejía 47:25 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
8315 Arnau Grifoll Rius 47:25 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
8316 Eduard Navarro I Domenech 47:25 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8317 Brian Schlottmann 47:25 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8318 Diego Alonso Gómez 47:25 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
8319 Adrià Bordes Roca 47:25 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8320 Juan Pedro García De La Fuente 47:25 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8321 Marc Curia Molins 47:25 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8322 Josep Sanfeliu Parrado 47:25 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8323 Joan Gordillo Garcia 47:25 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8324 Carlos Valdepeñas Serra 47:25 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8325 Oriol Farras Romero 47:25 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8326 Oscar Muros Sanchez 47:25 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8327 Albert Torrents Gonzalez 47:25 Nou Barris 2012 20/05/2012
8328 Llibert Guillen Arnau 47:25 Nou Barris 2012 20/05/2012
8329 José Luis Soriano Punsoda 47:25 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8330 Antonio Navarro Les 47:26 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
8331 Alberto Cano León 47:26 Nassos 2011 31/12/2011
8332 Juan Jose Sanchez Jorge 47:26 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8333 Lluis Ferreres Perez 47:26 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8334 Carlos Girones Cifuentes 47:26 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8335 Joan Roig Amoros 47:26 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8336 Manuel Lopez Quesada 47:26 Mercè 2011 18/09/2011
8337 Xavier Bosch Mestre 47:26 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8338 Miquel Ayllón Artigas 47:26 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
8339 Marcià Bravo Melendez 47:26 Nassos 2011 31/12/2011
8340 Joaquim Gonzalez Rico 47:26 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8341 Joan Monge Domingo 47:26 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8342 Joan Raich Domenech 47:26 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8343 Wolfgang Harbauer 47:26 Mercè 2011 18/09/2011
8344 Santiago Casas Guasch 47:26 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8345 Roger Canals Vaquer 47:26 Nassos 2011 31/12/2011
8346 Eduard Solano Caballé 47:26 Nassos 2011 31/12/2011
8347 Oscar Garcia Ruiz 47:26 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8348 Jesus Gascon Rius 47:26 Nassos 2011 31/12/2011
8349 Sergio Torok Lopez 47:26 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8350 Jose Carlos Orden Perez 47:27 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8351 Josep Aniento Recasens 47:27 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8352 Ricard Planells 47:27 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8353 Miguel Lara Garcia 47:27 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8354 Manel Ruiz Alcuescar 47:27 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8355 Josep Mª Fossas Tañà 47:27 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
8356 Enric Viñals Gimenez 47:27 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8357 Marc Prat Rovira 47:27 Nassos 2011 31/12/2011
8358 Sergi Jimenez Fernandez 47:27 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8359 David Redon Caro 47:27 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8360 Enric Cruz Olivé 47:27 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8361 Marc Espuny I Sanchez 47:27 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8362 Josep Maria Inglavaga López 47:27 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8363 Manel Mayench Tort 47:27 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8364 Mariano Jimenez Robles 47:27 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8365 Luis Carmelo Llaquet Altemir 47:27 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8366 Ruben Gallardo Milan 47:27 Mercè 2011 18/09/2011
8367 Alberto Abellán Martínez 47:27 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8368 Daniel Rojas Mondéjar 47:28 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8369 David Domingo Casanellas 47:28 Nassos 2011 31/12/2011
8370 Ricard Sanchez Cahis 47:28 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
8371 Adel Ben Aribia Sahli 47:28 Jean Bouin 2011 27/11/2011
8372 Esteban Carrillo Sanchez 47:28 Jean Bouin 2011 27/11/2011
