Challenge 10K BCN 2012

 
Lloc NomCognoms Temps Cursa Data
7002 Antonio Caro Moreno 46:12 Nou Barris 2012 20/05/2012
7003 Bernat Artigas Bosch 46:12 Sant Antoni 2012 22/01/2012
7004 Martin Salvado Navarro 46:12 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7005 Lluís Vallmitjana Palau 46:13 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7006 Luis Pimentel Ropero 46:13 La Sagrera 2011 06/11/2011
7007 Daniel Lopez Pino 46:13 Sant Antoni 2012 22/01/2012
7008 Francesc Sentís Zamora 46:13 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7009 Josep Antoni Delgado Rivera 46:13 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7010 Joan Roca Palau 46:13 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7011 Sandro De Mattei 46:13 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7012 David Peña Ricart 46:13 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7013 Oriol Alcaraz Garcia-Barzanallana 46:13 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7014 Francesc Larrull Casas 46:13 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7015 Alvaro Sanz Gallego 46:13 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7016 Raúl Felipe Alvarez 46:13 Mercè 2011 18/09/2011
7017 Carles Vidal Terres 46:13 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7018 Josep Maria Esparo Martin 46:13 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
7019 Victor Araque Pro 46:14 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7020 Daniel Zalba Estrada 46:14 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7021 Xavi Jarque 46:14 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7022 David Peralta Ruperez 46:14 Sant Antoni 2012 22/01/2012
7023 Ferran Perez Romero 46:14 Maquinista 2012 10/06/2012
7024 Ferran Comabella Galceran 46:14 Sant Antoni 2012 22/01/2012
7025 Sam Maldonado Torres 46:14 Poble Nou 2011 11/09/2011
7026 Xevi Ordòñez Canals 46:14 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7027 Oriol Mascort Subiranas 46:14 Nassos 2011 31/12/2011
7028 Blai Sánchez Pons 46:14 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7029 Jordi Castilla García 46:14 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7030 Xavier Plaixats Oncins 46:14 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7031 Fernando Cruz Pedrosa 46:14 Mercè 2011 18/09/2011
7032 Víctor González Martínez 46:14 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7033 Ramon Torrents Mont 46:14 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7034 Josep Casablanca Alfaro 46:14 Nassos 2011 31/12/2011
7035 Albert Franco Morera 46:14 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7036 Miquel Gelabert Seguranyes 46:14 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7037 Raul Medina Garcia 46:15 Nassos 2011 31/12/2011
7038 Pepe Xampeny Terrisse 46:15 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7039 Sergi Cebrià Bataller 46:15 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7040 David Martínez Arroyo 46:15 Nassos 2011 31/12/2011
7041 David De Luna Moreno 46:15 Nassos 2011 31/12/2011
7042 Manel Masip Fdez. De Lieneres 46:15 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7043 Joel Benchetrit Fortaner 46:15 Mercè 2011 18/09/2011
7044 Francisco Romero Aguilera 46:15 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7045 Roman Membrive Rabaneda 46:15 Maquinista 2012 10/06/2012
7046 Juan Miguel Seguí Arguimbau 46:15 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7047 Alfonso Coll Marquez 46:15 Maquinista 2012 10/06/2012
7048 Jose Luis Gutierrez Miro 46:15 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
7049 Carlos Martos Comas 46:15 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7050 Josep Jumilla Nova 46:15 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7051 Josep Maria Carbo Marti 46:15 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7052 Alex Cristel Ferrer 46:15 Mercè 2011 18/09/2011
7053 Albert Ferran De Castro 46:15 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7054 Carles Garrido Fusté 46:15 Nassos 2011 31/12/2011
7055 Jordi Albuixech Gonzalez 46:15 Mercè 2011 18/09/2011
7056 Enric Parera Salomo 46:15 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7057 Albert Gómez Ametller 46:15 Nou Barris 2012 20/05/2012
7058 Carlos Hernández García 46:15 Mercè 2011 18/09/2011
7059 Daniel Cabello Rius 46:15 Maquinista 2012 10/06/2012
7060 Josep Mengual Rodriguez 46:15 Sant Antoni 2012 22/01/2012
7061 Juan Rocher Carrion 46:16 Nassos 2011 31/12/2011
7062 Marcos Duró Alins 46:16 Nassos 2011 31/12/2011
7063 Ivan Carrasco Puchol 46:16 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7064 Felip Castellano Mazo 46:16 Nassos 2011 31/12/2011
7065 Marcos Muñiz García 46:16 Sant Antoni 2012 22/01/2012
7066 Marc Collell Prat 46:16 Mercè 2011 18/09/2011
7067 Francisco Sol Pérez 46:16 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7068 Domingo Pozo Sanchez 46:16 La Sagrera 2011 06/11/2011
7069 Erik Siria Jelvez 46:16 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
7070 Joan Castells Salvat 46:16 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7071 Antoni Larraga Figueras 46:16 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7072 Adrián Millón Butrón 46:16 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7073 Roger Parellada Ferré 46:16 Mercè 2011 18/09/2011
7074 Daniel Montoya Corbí 46:16 Nassos 2011 31/12/2011
7075 Josep Casals Centellas 46:16 Mercè 2011 18/09/2011
7076 Lluis Tarafa Mate 46:16 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7077 Carlos Girona Santin 46:16 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7078 Vicente Ramirez De Arellano 46:16 Nassos 2011 31/12/2011
7079 Jordi Miquel Serra Boix 46:16 Nassos 2011 31/12/2011
7080 Enric Cama Corbera 46:16 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7081 Rafael Mir Callejas 46:17 Nassos 2011 31/12/2011
7082 Manuel Ruiz Ruiz 46:17 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7083 Angel Castell Sanchez 46:17 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7084 Miguel Guillerm Sáinz Jaspeado 46:17 Mercè 2011 18/09/2011
7085 David Jiménez Sánchez 46:17 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7086 Albert Segovia Galisteo 46:17 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7087 Marc Castelló Martínez 46:17 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7088 David Palomo Jimenez 46:17 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7089 Frco. Javier Soriano Vide 46:17 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7090 Miguel ángel Carretero Mancheño 46:17 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7091 Ruben Espinar Muñoz 46:17 Mercè 2011 18/09/2011
7092 Aureli Vazquez Chimeno 46:17 Sants 2011 30/10/2011
7093 Damián Jurado Hurtado 46:17 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
7094 Joan Farrero I Arguedas 46:17 Clot-Camp de l'Arpa 2011 13/11/2011
7095 Vicenç Sabater Sorolla 46:17 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7096 Daniel Peral Gómez 46:17 Clot-Camp de l'Arpa 2011 13/11/2011
7097 David Serrano Canalejo 46:17 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7098 Ariel Entenza Medina 46:18 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7099 Jairo Carretero 46:18 Nou Barris 2012 20/05/2012
7100 Francisco José López Vázquez 46:18 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
7101 Oriol Agramont Barquet 46:18 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7102 Guillem Estrada Gorchs 46:18 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7103 Domingo Viñas Solà 46:18 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7104 Sixto Moya Calatayud 46:18 Maquinista 2012 10/06/2012
7105 Angel Torres Sancho 46:18 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7106 Raül Ruiz Capilla 46:18 Nassos 2011 31/12/2011
7107 Iacopo Ianniello 46:18 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7108 Albert Marquet Amargant 46:18 Sant Antoni 2012 22/01/2012
7109 Lot Murcia Ceballos 46:18 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7110 Bruno Tomás Jiménez 46:18 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7111 Diego Salmeron Cortasa 46:18 Maquinista 2012 10/06/2012
7112 Sergio Martinez Aguilera 46:18 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7113 David Cala Aranda 46:18 Maquinista 2012 10/06/2012
7114 Rubén Fernández Núñez 46:18 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7115 Jordi Vidales Serres 46:19 Nassos 2011 31/12/2011
7116 Jorge Araya Vergara 46:19 Maquinista 2012 10/06/2012
7117 Roger Garcia Maldonado 46:19 Nassos 2011 31/12/2011
7118 Daniel Lleida Feixas 46:19 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7119 Jordi Romagosa Ribas 46:19 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7120 David Sivilla Soria 46:19 Sants 2011 30/10/2011
7121 Fco Javier Leon Pedraza 46:19 Mercè 2011 18/09/2011
7122 Manuel Hinojosa Garcia 46:19 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7123 Salvador Mateo Cruañas 46:19 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7124 Roberto Costilla Perez 46:19 Mercè 2011 18/09/2011
7125 Miguel Angel Carpio Lietor 46:19 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7126 Jordi Mercadé Marimon 46:19 Nassos 2011 31/12/2011
7127 Joan Ramon Vallve Torner 46:19 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7128 Lluis Cuso Torreño 46:19 Mercè 2011 18/09/2011
7129 Marçal Barrera 46:19 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
7130 Roger Coca Piza 46:19 Nou Barris 2012 20/05/2012
7131 Toni Gràcia Garcia 46:20 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7132 Marc Sumoy Burón 46:20 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7133 Juanma Torre Collado 46:20 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7134 Jordi Lopez Batet 46:20 Sant Antoni 2012 22/01/2012
7135 Jose Maria Hernandez Amo 46:20 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7136 Marc Mestres Català 46:20 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7137 Jordi Baltasar Omella 46:20 Mercè 2011 18/09/2011
7138 Eduard Bonada Cruells 46:20 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7139 Trino Puertas Molina 46:20 Nassos 2011 31/12/2011
7140 Xavi Rey Salvat 46:20 Nassos 2011 31/12/2011
7141 Alfons Gonzalez Tenas 46:20 Maquinista 2012 10/06/2012
7142 Josep Ricart Arenas 46:20 Nassos 2011 31/12/2011
7143 Manuel Jose Alonso Garcia 46:20 Maquinista 2012 10/06/2012
7144 Constanti Sotelo Paradela 46:20 Nou Barris 2012 20/05/2012
7145 Carles Gonzalez De Agustin 46:21 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7146 álvaro Morante Amat 46:21 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7147 Roger Romero Torregrosa 46:21 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
7148 Mario Martin Clusella 46:21 Sant Antoni 2012 22/01/2012
7149 Marc Cercós Canals 46:21 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
7150 Monder Abu-Suboh Abadia 46:21 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7151 Matias Ayuso Martinez 46:21 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7152 Dario Salvia Prado 46:21 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7153 David Gimenez I Barbera 46:21 Nassos 2011 31/12/2011
7154 Celestino Barroso Martin 46:21 Nassos 2011 31/12/2011
7155 Pere Alcober I Solanas 46:21 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7156 David Molina Marcos 46:21 Maquinista 2012 10/06/2012
7157 Miquel Mongay Del Caño 46:21 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7158 Sergi Marti Queralt 46:21 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7159 David Prats Pueyo 46:21 Mercè 2011 18/09/2011
7160 Manuel Francisc Mellado Lopez 46:21 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7161 Enric Arqués Basssegoda 46:21 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7162 Simon Oechsner 46:21 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7163 Jordi González Casanellas 46:21 Maquinista 2012 10/06/2012
7164 Carles Olivart I Escoda 46:22 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7165 Víctor Zavalgo Pascual 46:22 Nassos 2011 31/12/2011
7166 Carles Gonzalez Satue 46:22 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7167 Josep Muncunill=paredes 46:22 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7168 Jaume Dehesa Morales 46:22 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7169 Victor Frias Trigo 46:22 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7170 Joaquín Gorgojo Mate 46:22 Maquinista 2012 10/06/2012
7171 David Ballber Botey 46:22 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7172 Daniel Roca Lahiguera 46:22 Nassos 2011 31/12/2011
7173 Fernando Gomez Soriano 46:22 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7174 Sergi Boix Matamala 46:22 Mercè 2011 18/09/2011
7175 Alex Senabre Gálvez 46:22 Sant Antoni 2012 22/01/2012
7176 Jordi Ramon Sedo 46:22 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7177 Joaquim Martorell Aymerich 46:22 Nassos 2011 31/12/2011
7178 Javier Delgado Escrigas 46:23 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7179 David Calvo 46:23 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7180 Oscar Naranjo Espinar 46:23 Nassos 2011 31/12/2011
7181 Carles Roig Celma 46:23 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7182 Rubén Cano Garcia 46:23 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7183 José Ros Vicente 46:23 Nassos 2011 31/12/2011
7184 Alvaro Molero Mateos 46:23 Sant Antoni 2012 22/01/2012
7185 Joan Francesc Roca Algueró 46:23 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7186 Francisco Camero Campano 46:23 Nassos 2011 31/12/2011
7187 Jose Maria Rodriguez Bazan 46:23 Sant Antoni 2012 22/01/2012
7188 Jonathan Giblin 46:23 Sants 2011 30/10/2011
7189 Frank Emmerlich 46:23 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7190 Jose Manuel Goicolea Alberdi 46:23 Poble Nou 2011 11/09/2011
7191 Josep Anton Colomer Blanch 46:23 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7192 Daniel Arnanz 46:23 Maquinista 2012 10/06/2012
7193 Antonio Santamaria Quiroga 46:23 Sants 2011 30/10/2011
7194 Josep Teixido Monedero 46:23 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7195 Jaume Vilches Carbonell 46:24 Nassos 2011 31/12/2011
7196 David Pérez Lázaro 46:24 Maquinista 2012 10/06/2012
7197 Sergi Castro Bazaco 46:24 Maquinista 2012 10/06/2012
7198 Dimas Surribas Paucirerol 46:24 Mercè 2011 18/09/2011
7199 Sergio Navarro Redondo 46:24 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7200 Jorge Carlos Castro Lima 46:24 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7201 Sergi Pons Rocañin 46:24 Nassos 2011 31/12/2011
7202 Emilio Puertas 46:24 Maquinista 2012 10/06/2012
7203 Iván Martín Mariño 46:24 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7204 Antonio Nicolas Artola 46:24 La Sagrera 2011 06/11/2011
7205 Gerard Velez Vivas 46:24 Nassos 2011 31/12/2011
7206 Jose Mesa Medina 46:24 Nou Barris 2012 20/05/2012
7207 Bernat Fortet Unanue 46:24 Nassos 2011 31/12/2011
7208 Javier Diaz Fandos 46:24 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7209 Gerard Bonvehí Ventura 46:24 Nassos 2011 31/12/2011
7210 Antonio Gonzalez Alvarez 46:24 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7211 Li Hai Lin 46:24 Nou Barris 2012 20/05/2012
7212 Francesc Lladó Dardet 46:24 Mercè 2011 18/09/2011
7213 Francesc Codina Grima 46:24 Mercè 2011 18/09/2011
7214 Alvaro Iglesias Ruiz 46:24 Sant Antoni 2012 22/01/2012
7215 Javier Rodriguez Cendrero 46:24 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7216 Jordi Adell Roig 46:25 Mercè 2011 18/09/2011
7217 Agus Mota Panes 46:25 Clot-Camp de l'Arpa 2011 13/11/2011
7218 Oscar Márquez Bonet 46:25 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7219 Xavi Sabaté Rotés 46:25 Nassos 2011 31/12/2011
7220 Manuel Reyes Olivera 46:25 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7221 Jordi Peula Rodriguez 46:25 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7222 Alberto Hernandez Hernandez 46:25 Mercè 2011 18/09/2011
7223 Javier Díez Vázquez 46:25 Nassos 2011 31/12/2011
7224 Adolfo Lázaro Alaya 46:25 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7225 Daniel Aparicio Serrano 46:25 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7226 Cristian Albuixech Samper 46:25 Maquinista 2012 10/06/2012
7227 Xavier Conesa Arenas 46:25 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7228 Nestor Abad Viñas 46:25 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7229 Eduard Tomas 46:25 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7230 Dani Garrido Lablanca 46:25 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7231 Martí Corrochano Cañellas 46:25 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7232 Jordi Benguerel Alsina 46:25 Maquinista 2012 10/06/2012
7233 David Hernández Vicente 46:26 Nassos 2011 31/12/2011
7234 Oriol Mascaró Lázaro 46:26 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7235 Andreu Cortada I Llach 46:26 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7236 Marc Roset Alavedra 46:26 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7237 Jose Manuel Villen Hernandez 46:26 Nassos 2011 31/12/2011
7238 Jaume Lope Alonso 46:26 Mercè 2011 18/09/2011
7239 Pablo Panx 46:26 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7240 Joan Mañé Godina 46:26 Nassos 2011 31/12/2011
7241 Julio Gallardo Perez 46:26 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7242 Isidro Martinez Benages 46:26 Mercè 2011 18/09/2011
7243 Antonio Varela Castaño 46:26 Nassos 2011 31/12/2011
7244 Jordi Rojo Aransay 46:26 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7245 Juan Carlos Gonzalez Naranjo 46:26 Mercè 2011 18/09/2011
7246 Santiago Postils Lanfranco 46:26 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7247 Miquel Bernis Margarit 46:26 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7248 Juanan Jodar Lidueña 46:26 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7249 Josep Lujan Montero 46:26 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7250 Francisco Gómez Casado 46:26 Sant Antoni 2012 22/01/2012
7251 Juan Aldana Mato 46:26 Clot-Camp de l'Arpa 2011 13/11/2011
7252 Victor De La Fuente Abarca 46:27 Nassos 2011 31/12/2011
7253 Antonio José Benito Pellicer 46:27 Maquinista 2012 10/06/2012
7254 Javier Rodriguez Ortiz 46:27 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7255 Xavier Ruiz De La Fuente 46:27 Nassos 2011 31/12/2011
7256 Juan Corvo Gomez 46:27 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7257 Antoni Ferrer Garcia 46:27 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7258 Pedro Sebastián Guzmàn 46:27 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7259 Xavier Calvo Martinez 46:27 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7260 José Luis Gimeno Paz 46:27 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7261 Octavi Zapater Palomino 46:27 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7262 Daniel Galindo Torres 46:27 Nassos 2011 31/12/2011
7263 Carles Busquets Masferrer 46:27 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7264 Jordi Conesa Luna 46:27 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7265 Edu Lopez Barranco 46:28 Maquinista 2012 10/06/2012
7266 Andre Cunha Mota Liz 46:28 La Sagrera 2011 06/11/2011
7267 Antonio Rubio García 46:28 Maquinista 2012 10/06/2012
7268 Josep Boada 46:28 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7269 Alex Gancedo Cortijo 46:28 Nassos 2011 31/12/2011
7270 Josep Fernández Rosa 46:28 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7271 Josep Pau Clariana 46:28 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7272 Albert Calopa Morell 46:28 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7273 Joan Oliver 46:28 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7274 Santiago Pomares Segura 46:29 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7275 Jose Manuel Gil Caballero 46:29 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7276 Lluis Gonzalez Mojal 46:29 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7277 Carles Villanueva Plaza 46:29 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7278 Victor Dalmau Requejo 46:29 Nassos 2011 31/12/2011
7279 Jaume Levy Orus 46:29 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7280 David Piulachs Escura 46:29 Sant Antoni 2012 22/01/2012
7281 Arnau Gavaldà Lluís 46:29 Mercè 2011 18/09/2011
7282 Jordi Casanovas Adell 46:29 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7283 Iñaki Frías Mena 46:29 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7284 Joan Rodriguez Cantizano 46:29 Maquinista 2012 10/06/2012
7285 Josep Querol Riu 46:29 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7286 Oscar Vera 46:29 Mercè 2011 18/09/2011
7287 Ramon Betes Piedrafita 46:29 Sant Antoni 2012 22/01/2012
7288 David Taborda Guerrero 46:29 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7289 Antonio Barcia Mera 46:29 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7290 Eduardo Meseguer Turón 46:29 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7291 David Noguera 46:29 Nassos 2011 31/12/2011
7292 Francesc Muñoz Molina 46:29 Nassos 2011 31/12/2011
7293 Juan Manuel Rios Gutierrez 46:29 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7294 Carles Gala Muñoz 46:29 Nassos 2011 31/12/2011
7295 Jan Dasca Romeu 46:29 Sant Antoni 2012 22/01/2012
7296 Romualdo Porcel Porcel 46:29 Nassos 2011 31/12/2011
7297 Jordi Casanova Soria 46:29 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7298 Ivan Silverio Loma 46:30 Nassos 2011 31/12/2011
7299 Adrian Marquez Vega 46:30 Maquinista 2012 10/06/2012
7300 Daniel Juvanteny Riba 46:30 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7301 Antonio Fernández Veloso 46:30 La Sagrera 2011 06/11/2011
7302 Antonio Pulido Cervantes 46:30 Maquinista 2012 10/06/2012
7303 Eduard Mas València 46:30 Maquinista 2012 10/06/2012
7304 David Culi Duran 46:30 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7305 Marc Pujol Joval 46:30 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7306 Luis Reis Costa 46:30 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7307 Juan Moreno Moreno 46:30 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7308 Jaume Garrós I Badal 46:30 Sant Antoni 2012 22/01/2012
7309 Manel Bernal Garcia 46:30 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
7310 Jose Luis Anmella Subias 46:30 Nassos 2011 31/12/2011
7311 Abel Serarols Pontes 46:30 Maquinista 2012 10/06/2012
7312 Lluis Bertran Gonzalez 46:30 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7313 Jordi Deu Prats 46:30 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7314 Francesc Torroglosa Martínez 46:30 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7315 Ignasi Bau Giménez 46:30 Mercè 2011 18/09/2011
7316 Antonio Navarro Borraz 46:30 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7317 Francesc Matons Moradell 46:31 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7318 Lino Brizzi 46:31 Maquinista 2012 10/06/2012
7319 Oriol Arranz Suriñach 46:31 Mercè 2011 18/09/2011
7320 Felipe Sanchez Izquierdo 46:31 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7321 Ruben Moreno Burgues 46:31 Sants 2011 30/10/2011
7322 Daniel Marrón Puigdueta 46:31 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7323 Ruben Del Pozo 46:31 Maquinista 2012 10/06/2012
7324 Andreu Canals Vidal 46:31 Sant Antoni 2012 22/01/2012
7325 David Archilés Rigual 46:31 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7326 Jordi Descarrega Román 46:31 Mercè 2011 18/09/2011
7327 Javier Antequera Ramos 46:31 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7328 Joaquin Pujalte Garcia 46:31 Nassos 2011 31/12/2011
7329 Mario Garcia Garcia 46:31 Clot-Camp de l'Arpa 2011 13/11/2011
7330 Fernando Lopez Navarro 46:31 Poble Nou 2011 11/09/2011
7331 David Castejon Giner 46:31 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7332 Lluís Chamorro I Mora 46:31 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7333 Víctor Pellicer Ciprés 46:31 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7334 Fernando Royo Jordán 46:31 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7335 Nicolas Ortiz Tarroija 46:31 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7336 Jordi Monge Balagué 46:31 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7337 Jaume Amill Miralles 46:31 La Sagrera 2011 06/11/2011
7338 Fernando Baracco Adrianzén 46:31 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7339 Unai Abrisqueta Carol 46:31 Sant Antoni 2012 22/01/2012
7340 Angel Perez Sanchez 46:31 Maquinista 2012 10/06/2012
7341 Daniel Utrillas 46:31 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7342 Alvaro Garcia Conesa 46:31 Nassos 2011 31/12/2011
7343 Daniel Alfonsea Romero 46:31 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7344 Pep Camps Barnet 46:31 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7345 Marcel Galobart I Argemí 46:32 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7346 Xavier Font Guals 46:32 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7347 Joan Medina Izquierdo 46:32 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7348 Xavier Ester Duxans 46:32 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7349 Jordi Cabré Del Sol 46:32 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7350 Marco Antonio Lozano Ferreras 46:32 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7351 Israel Perez Macaya 46:32 Maquinista 2012 10/06/2012
7352 Hartmann Estruch Gay 46:32 Mercè 2011 18/09/2011
7353 Albert Carrera 46:32 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7354 Jose Manuel Sampedro Jimenez 46:32 Sant Antoni 2012 22/01/2012
7355 Luis Gonzalez Torres 46:32 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7356 Domingo Estepa Camacho 46:32 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7357 Javier Blanco Rubio 46:32 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
7358 Jose Angel Martin Flores 46:32 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7359 Julio Hurtado Diaz 46:32 Nassos 2011 31/12/2011
7360 Jorge Castiñeira Gonzalez 46:32 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7361 Fco. Javier Ayuso Perez 46:32 Mercè 2011 18/09/2011
7362 Jose Antonio Milan Roldan 46:32 Sant Antoni 2012 22/01/2012
7363 Joaquin Velasco Ortega 46:32 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7364 Juanjo Pastor Expósito 46:32 Nassos 2011 31/12/2011
7365 Ignasi Navarro Bolinches 46:32 Nassos 2011 31/12/2011
7366 Marti Colomina Verdaguer 46:32 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7367 Miguel Perez Gomez 46:32 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7368 Josep Lluis Anton Santos 46:32 La Sagrera 2011 06/11/2011
7369 Josep Martinez Vila 46:32 Sant Antoni 2012 22/01/2012
7370 Oscar Farreras Petit 46:33 Sant Antoni 2012 22/01/2012
7371 Xavier Calaf Ramírez 46:33 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7372 Laurio Perdiguero Morales 46:33 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7373 David Orrios Albareda 46:33 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
7374 Alberto Palencia 46:33 Jean Bouin 2011 27/11/2011
7375 Xavier Navas De Maya 46:33 Jean Bouin 2011 27/11/2011
