Challenge 10K BCN 2012

 
Lloc NomCognoms Temps Cursa Data
10002 Juan Carlos Palacios Sangüesa 48:59 Maquinista 2012 10/06/2012
10003 Jose Leon Repiso 48:59 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10004 Francesc Collado-Roura I Hernandez 49:00 Sants 2011 30/10/2011
10005 Victor Muniesa Rubio 49:00 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10006 Juan Carlos Usieto Celdran 49:00 Nassos 2011 31/12/2011
10007 Jordi Pere Tàrraga Aleu 49:00 Sant Antoni 2012 22/01/2012
10008 Xavier Oller Masero 49:00 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10009 Joan Solé Sendra 49:00 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10010 Tirso Salvador Garcia 49:00 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10011 Nacho Jiménez Sánchez 49:00 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10012 Antonio Regás Farrés 49:00 Nassos 2011 31/12/2011
10013 Alfonso Millet Corbera 49:00 Mercè 2011 18/09/2011
10014 Agustí Casadejust Tarruella 49:00 Nou Barris 2012 20/05/2012
10015 Oscar Jimenez Xipell 49:00 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10016 Miguel Angel Nevado Cerdeira 49:00 Nassos 2011 31/12/2011
10017 Alex Burch Maronda 49:01 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10018 Oriol Casademunt Satorre 49:01 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
10019 Antoni Figueras Valls 49:01 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10020 Jesús Rodriguez Gonzalez 49:01 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10021 Guillem Montagut Isern 49:01 Poble Nou 2011 11/09/2011
10022 Toni Orta Martin 49:01 Clot-Camp de l'Arpa 2011 13/11/2011
10023 Alex Alberich Jmenez 49:01 Mercè 2011 18/09/2011
10024 Sergio Sanchez Garcia 49:01 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10025 Sergio Fernandez Marin 49:01 Sant Antoni 2012 22/01/2012
10026 Joan Planas Payan 49:01 Mercè 2011 18/09/2011
10027 Txema Ducamp Balaguer 49:01 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10028 Francisco Sanchez Guerrero 49:01 Nassos 2011 31/12/2011
10029 Daniel Alcaraz Espert 49:01 Nassos 2011 31/12/2011
10030 David Espinola Torrent 49:01 Mercè 2011 18/09/2011
10031 Victor Bertran Beascoa 49:01 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10032 Antoni Dominguez Cardona 49:01 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10033 Ismael Garcia 49:01 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10034 Santiago Prieto Sobrino 49:02 Mercè 2011 18/09/2011
10035 Juan Jose Rodriguez Gonzalez 49:02 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10036 David Julve Rodriguez 49:02 Mercè 2011 18/09/2011
10037 Jose Carlos Estevez Iglesias 49:02 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10038 Francisco Marquez Gomez 49:02 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10039 Santiago Grau Sánchez 49:02 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10040 Josep Farràs García 49:02 Mercè 2011 18/09/2011
10041 Marcel Sala Parra 49:02 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10042 Albert Almajano Serra 49:02 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10043 Víctor Del Mar Mullor 49:02 Nassos 2011 31/12/2011
10044 Carles Azagra Alonso 49:02 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10045 Bernat Feixas Zaplana 49:02 Nassos 2011 31/12/2011
10046 Jordi Bru Caballero 49:02 Clot-Camp de l'Arpa 2011 13/11/2011
10047 Mario Máñez Crespo 49:02 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10048 Miguel ángel Duque Jiménez 49:02 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
10049 Manuel Gonzalez Peña 49:02 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10050 Manuel Molina Cedrés 49:03 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10051 Pere López Farré 49:03 Maquinista 2012 10/06/2012
10052 Oriol Agramont Barquet 49:03 Poble Nou 2011 11/09/2011
10053 Xavier Carbonell Duran 49:03 Mercè 2011 18/09/2011
10054 Oriol Canyameres Sanahuja 49:03 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10055 Carles Sala Parra 49:03 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10056 Daniel Schrupstock Pascual 49:03 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10057 Alex Torne Ortiz 49:03 Clot-Camp de l'Arpa 2011 13/11/2011
10058 Miquel Mivasago Sanchez Gonzalez 49:03 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10059 David Nettleton 49:03 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10060 Carlos Ming Martínez 49:03 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10061 Carles Gibert Sala 49:03 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10062 Juan Jose Gonzalez Fuentes 49:03 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10063 Nico Salabert Recasens 49:03 Nassos 2011 31/12/2011
10064 Jose Romero Muñoz 49:03 Mercè 2011 18/09/2011
10065 Francisco Jose Garcia 49:03 Nassos 2011 31/12/2011
10066 Jordi Martinez Nolla 49:04 Nassos 2011 31/12/2011
10067 Miguel Asensio Montes 49:04 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10068 Ricard Garcia Peig 49:04 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10069 Daniel Urbano Polo 49:04 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10070 Miquel Albiac Canet 49:04 Clot-Camp de l'Arpa 2011 13/11/2011
10071 Josep Garcia Bou 49:04 Nassos 2011 31/12/2011
10072 Marc Prósper Serra 49:04 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
10073 Lluis Motis Molins 49:04 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10074 Marti Oliveras Roses 49:04 Maquinista 2012 10/06/2012
10075 Xavier Perez Vives 49:04 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10076 Jorge Manuel Perez Vazquez 49:04 Mercè 2011 18/09/2011
10077 Ferran Mateo López 49:04 Sants 2011 30/10/2011
10078 Alexis Constans Cortés 49:04 Nassos 2011 31/12/2011
10079 Hugo Pereira 49:04 Mercè 2011 18/09/2011
10080 Daniel Vilamitjana Parellada 49:04 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10081 Antoni Palau Zaragoza 49:04 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10082 Andreu Pulido Polo 49:04 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10083 Esteban Rodriguez Del Rio 49:04 Mercè 2011 18/09/2011
10084 Franck Diaz 49:04 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10085 Juan Mª De Haro Barbero 49:04 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10086 Joaquim Rubio Miralta 49:04 Sant Antoni 2012 22/01/2012
10087 Ricard Arias Torrebadell 49:04 Nassos 2011 31/12/2011
10088 Daniel Arroyo Villagrasa 49:05 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10089 David Costa Bellon 49:05 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10090 Raúl Calvo Lamela 49:05 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10091 Aleix Bernaus Lisa 49:05 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10092 Guillem Gall Trabal 49:05 Mercè 2011 18/09/2011
10093 Daragh James O Donnell 49:05 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10094 Raul Lopez Rodriguez 49:05 Maquinista 2012 10/06/2012
10095 Carlos Aznar Reyes 49:05 Nassos 2011 31/12/2011
10096 Lluis Fortuny Guarro 49:05 Clot-Camp de l'Arpa 2011 13/11/2011
10097 Ricard Flor Simon 49:05 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10098 Javier Gonzalez Romero 49:05 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10099 Inaki Elizondo Gomis 49:05 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
10100 Jordi Mensa Vendrell 49:05 Nassos 2011 31/12/2011
10101 Josep Cubedo Berga 49:05 Nassos 2011 31/12/2011
10102 Angel Ferrer Nolla 49:05 Mercè 2011 18/09/2011
10103 Victor Blanco Blay 49:05 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10104 Gonzalo Rodríguez Ribas 49:05 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10105 Antonio Garcia Chiva 49:05 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10106 Eduard Muntalt Moner 49:05 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
10107 Xavier Masana Ferrer 49:05 Mercè 2011 18/09/2011
10108 Jose Luis Lopez Pinedo 49:05 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10109 Yago Orteu Baena 49:06 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10110 Marco Memmola 49:06 Maquinista 2012 10/06/2012
10111 Edgar Manjarres Bernal 49:06 Mercè 2011 18/09/2011
10112 Eduard Moreno Pastor 49:06 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10113 Francisco Javie Sevilla Galera 49:06 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10114 Angel Fornés I Ballester 49:06 Mercè 2011 18/09/2011
10115 Pere Casanovas Baiget 49:06 Nassos 2011 31/12/2011
10116 Jordi Fernández Moreno 49:06 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10117 Albert Moragas Garcia 49:06 Nassos 2011 31/12/2011
10118 Carles Valls Canudas 49:06 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10119 Juan Navarro Caballero 49:06 Mercè 2011 18/09/2011
10120 Toni Serrano Villalba 49:06 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10121 Oscar Garcia Soto 49:06 Nassos 2011 31/12/2011
10122 Antonio Aran Lopez 49:06 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10123 Jordi Montpart Lopez 49:06 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10124 Angel De Paz Toldrá 49:06 Maquinista 2012 10/06/2012
10125 Albert Liaño Ortega 49:06 Nassos 2011 31/12/2011
10126 Jose Luis Rodriguez Gragera 49:06 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10127 Alex Horta Lopez 49:06 Mercè 2011 18/09/2011
10128 Ramón Sabater Amela 49:06 Sant Antoni 2012 22/01/2012
10129 Manel Aguado Olea 49:06 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10130 Albert Pesquer Ruiz 49:07 Nassos 2011 31/12/2011
10131 Alejandro Veiga López 49:07 Nassos 2011 31/12/2011
10132 Jordi Rosell Ramentol 49:07 Clot-Camp de l'Arpa 2011 13/11/2011
10133 Javier Coronas 49:07 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10134 Sergi Gallego Urbano 49:07 Sant Antoni 2012 22/01/2012
10135 Josep Auguet I Puig 49:07 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10136 Marc Torrent Lopez 49:07 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10137 Sergi Munne Bosch 49:07 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10138 Albert Fernández Saltiveri 49:07 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10139 Antoni Romanos Arasa 49:07 Clot-Camp de l'Arpa 2011 13/11/2011
10140 Francesc Roman Garcia 49:07 Nassos 2011 31/12/2011
10141 Carles Granados Serra 49:07 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10142 Bruno Tomàs Marchena 49:07 Mercè 2011 18/09/2011
10143 Antoni Moncusi Ubeda 49:07 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10144 Albert Vives Pons 49:07 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10145 Manel Casas Serra 49:07 Mercè 2011 18/09/2011
10146 Carlos Sánchez Baena 49:07 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10147 Christian Reina Muñoz 49:07 Nassos 2011 31/12/2011
10148 Eduardo Gil Palencia 49:07 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
10149 Hector Yuste Iranzo 49:08 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10150 Angel Loza Cabot 49:08 Nou Barris 2012 20/05/2012
10151 Jordi Rodriguez Ladero 49:08 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10152 Albert Sanchez Trullas 49:08 Nassos 2011 31/12/2011
10153 Borja Pachán Arisó 49:08 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10154 Nino Borrego Gudiño 49:08 Clot-Camp de l'Arpa 2011 13/11/2011
10155 Andrés Juanes Gómez 49:08 Mercè 2011 18/09/2011
10156 Joan Antoni Diaz Chaume 49:08 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10157 Miguel Angel Alvarez Gonzalez 49:08 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10158 Francesc Vicens Alemany 49:08 Nou Barris 2012 20/05/2012
10159 Guillem Rifà Molist 49:08 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10160 Albert Cabello Perez 49:08 Maquinista 2012 10/06/2012
10161 Erhard Mende 49:08 Nassos 2011 31/12/2011
10162 Jaume Roig Rabella 49:08 Mercè 2011 18/09/2011
10163 Miguel Rumeu Milá 49:08 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10164 Jesus Ciudad Cubero 49:09 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
10165 Isaac Bove Fernandez 49:09 Maquinista 2012 10/06/2012
10166 Xavier Riu Valls 49:09 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10167 Alex Soler Rodriguez 49:09 Nassos 2011 31/12/2011
10168 Oscar Perez Garcia 49:09 Sant Antoni 2012 22/01/2012
10169 Eduardo Montero Gutiérrez 49:09 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
10170 José Fernandes 49:09 Mercè 2011 18/09/2011
10171 Eduard Banque Bover 49:09 Poble Nou 2011 11/09/2011
10172 Juan Carlos Castro Robles 49:09 Maquinista 2012 10/06/2012
10173 Enrique Tey Riba 49:09 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10174 Oscar Plou Plana 49:09 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10175 Enric Buetas Nogueira 49:09 Sant Antoni 2012 22/01/2012
10176 Francesc Estorach Fatsini 49:09 Nassos 2011 31/12/2011
10177 Xavier Plana Font 49:09 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10178 Diego Aparicio 49:09 Mercè 2011 18/09/2011
10179 Nicolas Catinaud 49:09 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10180 Jordi Escuert I Martí 49:09 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10181 Enric Valldosera Marsè 49:09 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
10182 Jordi Giro Fort 49:09 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10183 Jordi Ballester Gálvez 49:09 Nou Barris 2012 20/05/2012
10184 Jose Albert Zamora Olguin 49:09 Sants 2011 30/10/2011
10185 Lluis Blancafort Masriera 49:09 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10186 Xavier Ortiz Gerez 49:10 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10187 Joaquim Blanch Obiols 49:10 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10188 Angel Mercadal Dalmau 49:10 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10189 Oscar Sans Sala 49:10 Nassos 2011 31/12/2011
10190 Raúl Pérez Berenguer 49:10 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10191 Isaac Vallhonrat López 49:10 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10192 Marcos Mena Montolio 49:10 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10193 Jordi Martín López 49:10 Sant Antoni 2012 22/01/2012
10194 Oliver Rodriguez Escalona 49:10 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10195 Jorge Rodriguez Campoy 49:10 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10196 Albert Mir Fernández 49:10 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10197 Antonio Bernal Dionis 49:10 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10198 Javier Salomoni Bulthe 49:10 Sant Antoni 2012 22/01/2012
10199 Hector Cueva Perez De Tudela 49:10 Maquinista 2012 10/06/2012
10200 Abel Molina Iniesta 49:10 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
10201 Victor Martinez Bejar 49:10 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10202 Jose Salvador Guzman 49:10 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10203 Lluis Cavero Roig 49:10 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10204 Jaume Teruel Cuni 49:11 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10205 Javier Sanchez Lopez 49:11 Mercè 2011 18/09/2011
10206 Carlos Campos Castillo 49:11 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
10207 Angel Rojas Soler 49:11 Nassos 2011 31/12/2011
10208 Joan Ruiz Mariella 49:11 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10209 David Soler Rabasa 49:11 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10210 Salvador Roig Berzosa 49:11 Mercè 2011 18/09/2011
10211 Pedro Aceituno Fabian 49:11 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10212 Alejandro Martinez Carrion 49:11 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10213 Moises Prat Sanchez 49:11 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10214 Emilio Macarro Ribadulla 49:11 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10215 Salvador Grau Baldé 49:11 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10216 Pedro Ortega Amez 49:11 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10217 Felipe Fernandez Alcocer 49:11 Mercè 2011 18/09/2011
10218 Xavier Pascual I Santisteve 49:11 Mercè 2011 18/09/2011
10219 Albert Querol Ruvira 49:11 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10220 David Gallego Molero 49:11 Nassos 2011 31/12/2011
10221 Carles Pinto Perez 49:12 Mercè 2011 18/09/2011
10222 Santiago Aragonès Gonzàlez 49:12 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10223 Oriol Lendinez Orengo 49:12 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10224 Carlos Sánchez Sanchez 49:12 Sant Antoni 2012 22/01/2012
10225 Mauricio Gutiérrez García 49:12 Mercè 2011 18/09/2011
10226 Jose Alberto Borrajo Grande 49:12 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10227 Jesus Maria Garcia Martinez 49:12 Mercè 2011 18/09/2011
10228 Alex Rodriguez Perez 49:12 Nassos 2011 31/12/2011
10229 Jordi Arenillas Claver 49:12 Mercè 2011 18/09/2011
10230 Pablo Jacinto Garcia Garcia 49:12 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10231 Xavier Argemi 49:12 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10232 Juan José Fernández Ruiz 49:12 Sant Antoni 2012 22/01/2012
10233 Ricard Ponce De Leon Fornells 49:12 Mercè 2011 18/09/2011
10234 Anselmo Robles Flaque 49:12 Mercè 2011 18/09/2011
10235 Josep Rubió Pons 49:12 Nassos 2011 31/12/2011
10236 Albert Polo Aibar 49:12 Mercè 2011 18/09/2011
10237 Carles Meroño Palau 49:12 Nassos 2011 31/12/2011
10238 Miguel Jódar Correro 49:12 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10239 Sergi Valls Manzano 49:13 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
10240 Jordi Sanagustín Delàs 49:13 Nassos 2011 31/12/2011
10241 Joan Soria Torrejón 49:13 Mercè 2011 18/09/2011
10242 Eduard Ticó Aguilar 49:13 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10243 Jordi Sendra Garcia 49:13 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10244 Jordi González 49:13 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10245 Jordi Sanchez Figuerola 49:13 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10246 José Fco. Canca Hurtado 49:13 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10247 Alvaro Gomez Carrizo 49:13 Sant Antoni 2012 22/01/2012
10248 Marc López Pérez 49:13 Mercè 2011 18/09/2011
10249 Jordi Sala Rodenas 49:13 Mercè 2011 18/09/2011
10250 Victor Gonzalez Ginovart 49:13 Maquinista 2012 10/06/2012
10251 Oriol Carné I Serrat 49:13 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10252 Juan Carlos Guillén Rangel 49:13 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10253 Joan Mestre Comas 49:13 Maquinista 2012 10/06/2012
10254 Antoni Mas Segura 49:14 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10255 Oscar Pi Arias 49:14 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10256 Jordi Audet Bonet 49:14 Nou Barris 2012 20/05/2012
10257 Jaume Farre Casafranca 49:14 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10258 Marcel Vives 49:14 Nassos 2011 31/12/2011
10259 Marcelo Ciappina 49:14 Sant Antoni 2012 22/01/2012
10260 Ramon Beltra Ordax 49:14 Nassos 2011 31/12/2011
10261 Jesús Gomez Vilardebó 49:14 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
10262 Jordi Yague Vega 49:14 Maquinista 2012 10/06/2012
10263 Miquel Roig Miserendino 49:14 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10264 Albert Puig Diví 49:14 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10265 Bradley Londres 49:14 La Sagrera 2011 06/11/2011
10266 Alfredo Fernandez Parent 49:14 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10267 Jorge Puig Fontanals 49:14 Mercè 2011 18/09/2011
10268 Carlos Rodríguez Piñeiro 49:14 Mercè 2011 18/09/2011
10269 Manel Avalo Cabrales 49:14 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10270 Josep Lluis Porras Cubillo 49:14 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10271 Juan Carlos Caballero Domenech 49:14 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10272 Antoni Vives Argilagós 49:14 Sant Antoni 2012 22/01/2012
10273 Marcos García Blázquez 49:14 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10274 Pablo Amancio Paradela Fernández 49:14 Maquinista 2012 10/06/2012
10275 Salva Drets Lloveras 49:15 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10276 Quico Concellón Emaille 49:15 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10277 Jonathan Pérez Rodríguez 49:15 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10278 Borja Igual Morales 49:15 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10279 Sergi Pascual Cordovin 49:15 Sants 2011 30/10/2011
10280 Rafa Cazorla Hidalgo 49:15 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10281 Mario Saumell Azcon 49:15 Nassos 2011 31/12/2011
10282 Joan Amador I Serramalera 49:15 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10283 Josep Maria Poblet Farres 49:15 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10284 Daniel Blanqué Blasco 49:15 Mercè 2011 18/09/2011
10285 Tomeu Vanrell Ballestero 49:15 Mercè 2011 18/09/2011
10286 Domingo Catalan Lera 49:15 Sant Antoni 2012 22/01/2012
10287 Jordi Riera Enrich 49:15 Mercè 2011 18/09/2011
10288 Jaume Amat Revoltos 49:15 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10289 Santiago Lillo García 49:16 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10290 Manel Piquera Rangel 49:16 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10291 Lluis Badosa Pascual 49:16 Mercè 2011 18/09/2011
10292 Aniol Pujol Bayona 49:16 Maquinista 2012 10/06/2012
10293 David Repullo Repullo 49:16 Mercè 2011 18/09/2011
10294 Antoni Machín Lucas 49:16 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10295 Adria Prado Donate 49:16 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10296 Ruben Hernandez Gallego Il Capitano 49:16 Mercè 2011 18/09/2011
10297 Lluis Ordax Gimenez 49:16 Nassos 2011 31/12/2011
10298 David Alegre Rodriguez 49:16 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10299 Eduard Viu Porras 49:16 Nassos 2011 31/12/2011
10300 Guillermo Mestres Verges 49:16 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10301 Alex Costa Muñoz 49:16 Nassos 2011 31/12/2011
10302 Carles Majos Torro 49:16 Poble Nou 2011 11/09/2011
10303 Moises Alguersuari Gallemi 49:16 Mercè 2011 18/09/2011
10304 David Masague Barri 49:16 Mercè 2011 18/09/2011
10305 Joan Soria Galicia 49:16 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10306 Marc Arjona Alonso 49:16 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10307 Xavier Domenech Carbo 49:16 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10308 Raúl Rodríguez Rosa 49:16 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10309 Pau Codina Mata 49:17 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10310 Ignasi Oñate Ferriz 49:17 Nassos 2011 31/12/2011
10311 Albert Pla Ferroni 49:17 Mercè 2011 18/09/2011
10312 Oscar Til Bertrán 49:17 Nassos 2011 31/12/2011
10313 Francesc Xavier Roig I Roca 49:17 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10314 Josep Lluis Barbancho Gonzalez 49:17 Mercè 2011 18/09/2011
10315 David Verdura Lopez 49:17 La Sagrera 2011 06/11/2011
10316 Miguel Navas Marcos 49:17 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10317 Nito Barenys Barquero 49:17 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10318 Enric Nuñez Perez 49:17 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10319 Oscar Estrems Guajardo 49:17 Nassos 2011 31/12/2011
10320 Bjorn Timmerhuis 49:17 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10321 Albert Palà Moncusí 49:17 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10322 Jordi Sanchez Coloma 49:17 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10323 David Aparicio Llaveria 49:17 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10324 Miquel Gadea Gracia 49:17 Maquinista 2012 10/06/2012
10325 Victor Monleon Arenys 49:17 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10326 Ramon Masuet Bayes 49:18 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10327 Joaquim Romero Ruiz 49:18 Mercè 2011 18/09/2011
10328 Jordi Rojo 49:18 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10329 Dani Mestre Millón 49:18 Mercè 2011 18/09/2011
10330 Joan Tort Gil 49:18 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10331 Jose Francisco Aznar Padilla 49:18 Nassos 2011 31/12/2011
10332 Diego Recoder Sanchez 49:18 Mercè 2011 18/09/2011
10333 Héctor Gómez Ariño 49:18 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10334 Sergi Yagüe Serra 49:18 Maquinista 2012 10/06/2012
10335 Marc Sánchez Gallart 49:18 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10336 Eduard Alonso Callejo 49:18 Sant Antoni 2012 22/01/2012
10337 Alejandro Prades Vidal 49:18 Mercè 2011 18/09/2011
10338 Iain O Hannaidh Mac Aoidh 49:18 Sant Antoni 2012 22/01/2012
10339 Antonio Mansilla Robert 49:19 Mercè 2011 18/09/2011
10340 Jose Maria Serra Cabrera 49:19 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10341 Camilo Roman Izquierdo 49:19 Mercè 2011 18/09/2011
10342 Hèctor Gutiérrez Martínez 49:19 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
10343 Sergio León García 49:19 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10344 Jordi Gutiérrez Hernández 49:19 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10345 Ivan Rodríguez Rodríguez 49:19 Mercè 2011 18/09/2011
10346 Xavier Coll Crespo 49:19 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10347 Antonio Cosano Fernandez 49:19 Mercè 2011 18/09/2011
10348 Jorge Fernandez De Aramburo I Abad 49:19 Maquinista 2012 10/06/2012
10349 Daniel Atienza López 49:19 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10350 Gonzalo Gili 49:19 Nassos 2011 31/12/2011
10351 Ismael Garcia Olmo 49:19 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10352 De Davide Marco 49:19 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10353 Fernando Martos Ruiz 49:19 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
10354 Roger Quevedo Canals 49:19 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10355 Marcel Placidi 49:19 Mercè 2011 18/09/2011
10356 Ion Toma 49:19 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
10357 Daniel Molas Laplana 49:20 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10358 Adelardo Gallego Gil 49:20 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10359 Albert Verdugo Manils 49:20 Sants 2011 30/10/2011
10360 Antonio Herrero Sanchez 49:20 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10361 Antonio González González 49:20 Sant Antoni 2012 22/01/2012
10362 Manel Díez Bofill 49:20 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10363 Jose Antonio Cerezo Romero 49:20 Sant Antoni 2012 22/01/2012
10364 Joel Alegret Esclasans 49:20 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10365 Alfonso Comamala Gorostiza 49:20 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10366 Fernando De La Fuente Cané 49:20 Sant Antoni 2012 22/01/2012
10367 Francisco Javie Rojas Lopez 49:20 Nassos 2011 31/12/2011
10368 Isidro Logroño Jimenez 49:20 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10369 Ivan Bolivar Muñoz 49:20 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10370 Rafael Jimenez Ariza 49:20 Maquinista 2012 10/06/2012
10371 Albert Barceló Gibert 49:20 El Corte Inglés 2012 15/04/2012
10372 Angelo Trotta 49:20 Cursa Bombers 2012 22/04/2012
10373 Marc Forteza I Parera 49:20 Jean Bouin 2011 27/11/2011
10374 Salvador López Fernández 49:20 Nassos 2011 31/12/2011
10375 Carlos Guillén Pelegay 49:20 Jean Bouin 2011 27/11/2011
